Máy đo điện từ trường TES-593R
Máy đo bức xạ điện từ tần số cao (10 MHz – 8 GHz) được thiết kế để phát hiện và đánh giá mức độ phơi nhiễm trường điện từ trong môi trường sống và làm việc. Thiết bị sử dụng đầu dò ba trục isotropic cho phép đo chính xác ở mọi hướng, đi kèm pin sạc lithium-ion, màn hình LCD có đèn nền và chức năng cảnh báo ngưỡng an toàn.

Tính năng nổi bật
- Dải tần đo rộng 10 MHz – 8 GHz, phù hợp nhiều ứng dụng RF.
- Đầu dò 3 trục isotropic cho phép đo không định hướng, độ chính xác cao.
- Phát hiện rò rỉ sóng vi ba, tín hiệu từ trạm phát, điện thoại, Wi-Fi, camera ẩn…
- Cảnh báo ngưỡng an toàn và chức năng lưu dữ liệu tiện lợi.
- Màn hình LCD có đèn nền, dễ đọc trong mọi điều kiện ánh sáng.
- Pin lithium-ion sạc lại, tiết kiệm và thân thiện môi trường.
- Thiết kế an toàn, dễ sử dụng, thích hợp cho giám sát EMF trong dân dụng và công nghiệp.
Thông số kỹ thuật:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại cảm biến (Sensor type) | Điện trường (Electric field – E). |
| Dải tần hoạt động (Frequency range) | 10 MHz đến 8 GHz |
| Đặc tính hướng (Directional characteristic) | Đẳng hướng, 3 chiều (Isotropic, 3-dimensional) |
| Dải đo (Measurement range – tín hiệu CW >10MHz) | 20 mV/m đến 108.0 V/m53 µA/m đến 286.4 mA/m1 µW/m² đến 30.93 W/m²0 µW/cm² đến 3.093 mW/cm² |
| Dải động (Dynamic range) | Khoảng 75 dB |
| Sai số tuyệt đối (@1V/m và 10MHz) | ±1.0 dB |
| Đáp ứng tần số (Frequency response – bao gồm hệ số hiệu chuẩn CAL) | ±1.0 dB (10 MHz – 1.9 GHz)±2.4 dB (1.9 GHz – 8 GHz) |
| Độ sai lệch đẳng hướng (Isotropy deviation) | Khoảng ±1.0 dB (f >10 MHz) |
| Giới hạn quá tải (Overload limit) | 10.61 mW/cm² (tương đương 200 V/m) |
| Đáp ứng nhiệt độ (Temperature response, 0°C – 50°C) | ±0.5 dB |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
| Phương pháp đo lường | Đo lường kỹ thuật số, ba trục |
| Lựa chọn phạm vi đo lường | Một phạm vi liên tục |
| Độ phân giải màn hình | 0,1mV/m, 0,1μA /m, 0,1μW /m², 0,001μW /cm² |
| Cài đặt thời gian | Thông thường là 1 giây (0 đến 90% giá trị đo) |
| Hiển thị tốc độ làm mới | Thông thường là 0,5 giây |
| Kiểu hiển thị | LCD 4 chữ số |
| Báo động âm thanh | còi báo động |
| Đơn vị đo lường | mV/m, V/m, μ A/m, mA/m, μ W/m², mW /m² , W/m²,μ W/cm² , mW /cm² |
| Giá trị hiển thị đo lường | Giá trị đo tức thời, giá trị cực đại hoặc giá trị trung bình cực đại |
| Chức năng báo động đo lường | Ngưỡng điều chỉnh với BẬT/TẮT |
| Hệ số hiệu chuẩn đo lường CAL | Có thể điều chỉnh |
| Bộ nhớ dữ liệu thủ công và lưu trữ đọc | 99 bộ (chỉ thu hồi theo mét) |
| Pin lithium-ion có thể sạc lại | 3.6V, 1940mAh Thời gian sạc: Khoảng 3 giờ |
| Thời gian hoạt động của pin | Khoảng 10 giờ |
| Kích thước | Xấp xỉ 67(R) x 60(S) x 247 (D)mm |
| Trọng lượng (bao gồm cả pin) | Khoảng 250g |
| Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng, Pin sạc Lithium-ion, Hộp đựng, Bộ đổi nguồn AC (DC 5V 1.5A ) |







