Máy đo độ ngọt Brix TES-1389
TES-1398 là thiết bị đo độ ngọt kỹ thuật số hiện đại, ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng để xác định nhanh hàm lượng đường (Brix) trong thực phẩm, nước giải khát, trái cây, rượu vang và các dung dịch công nghiệp. Thiết bị cung cấp kết quả đo chính xác nhờ chức năng bù nhiệt tự động (ATC), giúp hạn chế sai số do thay đổi môi trường.
TES-1398 được thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, tích hợp màn hình LCD lớn có đèn nền, hỗ trợ hiệu chuẩn nhanh bằng nước cất. Với khả năng đo độ ngọt và chỉ số khúc xạ (RI) trong dải rộng, TES-1398 là lựa chọn lý tưởng cho phòng thí nghiệm, sản xuất thực phẩm, nông nghiệp và kiểm soát chất lượng công nghiệp.

Tính năng nổi bật
- Dải đo rộng 0 ~ 53% Brix hoặc chỉ số khúc xạ (RI).
- Hỗ trợ đo nhiệt độ (°C/°F) và tự động bù nhiệt (ATC).
- Chức năng cảnh báo vượt giới hạn Brix/RI cao hoặc thấp.
- Hiệu chuẩn nhanh bằng nước cất hoặc nước khử ion.
- Màn hình LCD đôi, có đèn nền dễ quan sát.
- Chống nước đạt chuẩn IP65, phù hợp môi trường ẩm.
- Ghi nhớ và xem lại dữ liệu, kèm tự động lưu (TES-1389U).
- Kết nối USB với máy tính (chỉ có ở model TES-1389U).
- Tự động tắt nguồn tiết kiệm năng lượng.
- Dễ sử dụng, thao tác đơn giản – phù hợp cho thực phẩm, đồ uống, nông sản và công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cảm biến (Sensor) | Mảng đi-ốt quang (Photodiode arrays) |
| Chức năng đo (Measuring Function) | Độ Brix (%), Nhiệt độ (°C/°F), Chỉ số khúc xạ (RI) |
| Dải đo độ Brix (Brix Range) | 0.0 ~ 53.0%(Tự động bù nhiệt độ trong khoảng 10~40°C / 50~104°F) |
| Dải đo chỉ số khúc xạ (RI Range) | 1.3329 ~ 1.4265 |
| Dải đo nhiệt độ (Temperature Range) | 4 ~ 60°C (39.2 ~ 140°F) |
| Độ chính xác (Accuracy, ở 23°C / 73.4°F) | Brix: ±0.2%Nhiệt độ: ±1°C / °FRI: ±0.0003 |
| Độ phân giải (Resolution) | Brix: 0.1%Nhiệt độ: 0.1°C / °FRI: 0.0001 |
| Bộ nhớ dữ liệu (Data Memory Capacity) | 99 giá trị (đọc trực tiếp từ màn hình LCD) |
| Bộ ghi dữ liệu (Data Logger Capacity) | Thẻ nhớ microSD (mã 1389U) |
| Điều kiện hoạt động (Operation Temperature Range) | 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F), độ ẩm <85%RH |
| Điều kiện lưu trữ (Storage Temperature Range) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F), độ ẩm <85%RH |
| Thời gian phản hồi (Response Time) | 3 giây |
| Cấp bảo vệ (International Protection Class) | IP65 – chống bụi và chống nước |
| Nguồn điện (Battery) | 4 pin AAA |
| Kích thước / Trọng lượng (Size / Weight) | 148 × 78 × 50 mm / khoảng 250 g |
| Phụ kiện (Accessories) | Hướng dẫn sử dụng, pin, lọ mẫu, 2 ống hút nhựa, hộp đựng, phần mềm CD (1389U), cáp micro-USB (1389U) |






