Máy đo khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm TES-1370H
Máy đo nồng độ CO₂ TES-1370 là thiết bị đo môi trường chuyên dụng, được thiết kế để theo dõi chính xác nồng độ CO₂, nhiệt độ và độ ẩm trong không khí. Thiết bị sử dụng cảm biến hồng ngoại NDIR kép không cần bảo trì, mang lại độ ổn định và độ tin cậy cao trong thời gian dài. Với màn hình LCD hiển thị 3 thông số cùng lúc, TES-1370 giúp người dùng dễ dàng quan sát và đánh giá chất lượng không khí trong nhà.

Tính năng nổi bật:
- Đo CO₂ trong dải 0 – 6000 ppm bằng phương pháp khuếch tán (Diffusion sampling mode).
- Màn hình LCD 3 dòng hiển thị đồng thời nồng độ CO₂, độ ẩm (%RH) và nhiệt độ không khí.
- Cảm biến CO₂ NDIR kép (dual wavelength) độ chính xác cao, không cần bảo trì.
- Ghi dữ liệu thủ công hoặc tự động lên đến 16.000 bộ dữ liệu, hỗ trợ kết nối USB và phần mềm phân tích.
- Chức năng Data Hold, MAX/MIN có dấu thời gian, cảnh báo và cài đặt thời gian.
- Pin lithium-ion sạc lại, hoạt động liên tục hơn 8 giờ.
- Tích hợp đèn nền màn hình và chế độ sử dụng an toàn, dễ vận hành.
Thiết bị lý tưởng cho văn phòng, trường học, bệnh viện, phòng thí nghiệm và các khu vực cần kiểm soát chất lượng không khí, giúp đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn, thoải mái.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Phạm vi đo (Measuring Range) | CO₂: 0 ~ 6.000 ppm Nhiệt độ: -20°C đến +60°C (-4°F đến +140°F) Độ ẩm: 10%RH đến 95%RH |
| Độ phân giải (Resolution) | CO₂: 1 ppm Nhiệt độ: 0.1°C / 0.1°F Độ ẩm: 0.1%RH |
| Độ chính xác (Accuracy) | CO₂: ±3% giá trị đo hoặc ±50 ppm (lấy giá trị lớn hơn) Độ ẩm: ±3%RH (tại 25°C, 20 đến 80%RH) ±4%RH (tại 25°C, 10 đến 20%RH & 80 đến 90%RH) ±5%RH (tại 25°C, 0 đến 10%RH & 90 đến 100%RH) Nhiệt độ: ±0.4°C (tại +5°C đến +60°C) ±0.8°C (tại -20°C đến +5°C & +60°C đến +80°C) ±0.8°F (tại +41°F đến +140°F) ±1.6°F (tại -4°F đến +41°F & +140°F đến +176°F) |
| Dung lượng bộ nhớ thủ công (Manual Data Memory Capacity) | 99 bộ dữ liệu (hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD) |
| Dung lượng bộ nhớ tự động (Auto Memory Capacity) | Khoảng 16.000 bộ dữ liệu |
| Điều kiện vận hành (Operating Conditions) | Nhiệt độ: 5°C đến 50°C (41°F đến 122°F) Độ ẩm: 10%RH đến 90%RH |
| Nguồn cấp (Power Source) | Pin sạc Li-ion 7.4V, 1150mAh; Bộ đổi nguồn AC đi kèm |
| Thời lượng pin (Battery Life) | Khoảng 12 giờ sau khi sạc đầy (khi không bật đèn nền hoặc báo động) Đối với đo ghi dữ liệu dài hạn, nên sử dụng nguồn AC |
| Kích thước (Size) | 158 (Dài) × 72 (Rộng) × 35 (Cao) mm |
| Khối lượng (Weight) | Khoảng 290 g (bao gồm pin) |
| Phụ kiện đi kèm (Accessories) | Sách hướng dẫn, Bộ đổi nguồn AC, Đĩa CD phần mềm, Cáp RS232 sang USB, Cáp kết nối và Hộp đựng |







