Máy đo tốc độ gió TES-3145U
TES-3145U là phiên bản nâng cấp của dòng TES-3145, được trang bị cổng USB và khe cắm thẻ nhớ microSD, cho phép tự động ghi và xuất dữ liệu đo một cách nhanh chóng. Thiết bị sử dụng cánh quạt kim loại độ bền cao, đảm bảo đo chính xác vận tốc và lưu lượng gió trong môi trường công nghiệp hoặc hệ thống HVAC.
Ngoài ra, máy còn có khả năng đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển và tính toán các thông số như điểm sương, nhiệt độ bầu ướt, Wind Chill, Heat Index. Màn hình LCD lớn có đèn nền giúp hiển thị rõ ràng ngay cả trong môi trường thiếu sáng.

Tính năng nổi bật TES-3145U
- Đo vận tốc và lưu lượng gió theo thời gian thực (Instant, Average, 2/3 Vmax).
- Hỗ trợ nhiều đơn vị đo vận tốc gió: m/s, km/h, ft/min, knots, mph.
- Đo đồng thời nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển.
- Tính toán tự động: Dew Point, Wet Bulb, Wind Chill, Humidex, Heat Index.
- Lưu dữ liệu thủ công (99 điểm) hoặc tự động qua thẻ microSD.
- Kết nối USB với máy tính để trích xuất và phân tích dữ liệu dễ dàng.
- Màn hình LCD lớn có đèn nền, thao tác đơn giản và trực quan.
- Ứng dụng rộng rãi trong HVAC, kiểm tra thông gió, phòng thí nghiệm, và giám sát môi trường.
Thông số kỹ thuật
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Hiển thị (Display) | Màn hình LCD 4 chữ số, hiển thị 3 thông số cùng lúc (Triple display) |
| Tốc độ gió (Air Velocity) | Dải đo: 0.5 – 30 m/s Độ phân giải: 0.01 m/s Độ chính xác: ±2% giá trị đo ±0.3 m/s |
| Lưu lượng gió (Volumetric Flow Rate) | Dải đo: 0 – 999.99 m³/sĐộ phân giải: 0.01 m³/s |
| Nhiệt độ gió (Wind Temperature) | Dải đo: -40 đến 100°C (-40°F đến 212°F) Độ phân giải: 0.1°C (0.1°F) Độ chính xác: • ±0.4°C (tại 5–65°C) • ±0.8°C (tại -40–5°C và 65–100°C) • ±0.7°F (41–149°F) • ±1.4°F (-40–41°F và 149–212°F) |
| Nhiệt độ môi trường (Ambient Temperature) | Dải đo: -35 đến 80°C (-31°F đến 176°F) Độ phân giải: 0.1°C (0.1°F) Độ chính xác: • ±0.4°C (tại 5–65°C) • ±0.8°C (tại -35–5°C và 65–80°C) • ±0.7°F (41–149°F) • ±1.4°F (-31–41°F và 149–176°F) |
| Độ ẩm tương đối (Relative Humidity) | Dải đo: 0 – 80%RH Độ phân giải: 0.1%RH Độ chính xác: • ±3%RH (20–70%RH) • ±4%RH (70–80%RH) • ±5%RH (0–20%RH) |
| Áp suất khí quyển (Atmospheric Pressure) | Dải đo: 10 – 2000 hPa Độ phân giải: 0.1 hPa Độ chính xác: ±2 hPa (tại 20°C) |
| Thời gian khởi động (Warm-up Time) | < 1 phút |
| Thời gian đáp ứng (Response Time) | Tốc độ gió: < 2 giây Độ ẩm: t63% < 10 giây (33 → 75%RH) Nhiệt độ: t63% < 10 giây (15 → 45°C) |
| Điều kiện hoạt động (Operating Conditions) | 0 – 50°C (32 – 122°F), ≤80%RH |
| Nguồn cấp (Power Source) | 4 pin 1.5V cỡ AA |
| Thời lượng pin (Battery Life) | Khoảng 25 giờ |
| Kích thước & Trọng lượng (Size & Weight) | 169(L) × 78(W) × 40(H) mm / khoảng 413 g (bao gồm pin) |
| Phụ kiện (Accessories) | Hướng dẫn sử dụng, pin, hộp đựng, dây cáp USB, phần mềm CD (3145U) |






