Thông số kỹ thuật của UNI-T LM600:
Khoảng cách | 5 ~ 600yd |
Sự chính xác | ± 1yd ± DX 0,2% |
Độ phóng đại | 7X |
Tầm cỡ khách quan | 25 mm |
Chiều cao | 250yd |
Lỗi chiều cao | ± 0,5yd |
Phạm vi vận tốc | 0-300km / h |
Góc | ± 45 ° |
Lỗi góc | ± 1 ° |
Đặc trưng | |
Laser xung | Vô hại cho mắt |
Đo khoảng cách nhanh / màn hình LCD | √ |
Hoạt động im lặng | Tự động tắt hệ thống |
Đặc điểm chung | |
Quyền lực | Pin Li-ion 3.7V 1500mAh |
Màu sản phẩm | Đỏ và xám |
Trọng lượng tịnh của sản phẩm | 230g |
Kích thước sản phẩm | 114mm x 76mm x 48mm |
Trang bị tiêu chuẩn | Túi đựng, dây treo, cáp giao diện USB |
Tiêu chuẩn đóng gói cá nhân | Hộp quà, sách hướng dẫn tiếng anh |
Số lượng tiêu chuẩn trên mỗi thùng | 6 cái |
Đo lường thùng carton tiêu chuẩn | 350mm x 315mm x 112mm |
Tổng trọng lượng thùng carton | 2,6kg |
Đặc trưng của ống nhòm đo khoảng cách tốc độ di chuyển UNI-T LM600:
- 1. Kính thiên văn zoom quang 7X
- 2. Lớp phủ HD
- 3. Chống trượt
- 4. Pin Li-ion tích hợp
- 5. Khoảng cách: 5 ~ 600yd
- 6. Chiều cao: 0 ~ 250yd
- 7. Tốc độ: 0 ~ 300km / giờ (0 ~ 186mi / giờ)
- 8. Góc: ± 45oC
So sánh các sản phẩm ống nhòm đo khoảng cách tốc độ di chuyển trong UNI-T LM Serial:
Thông số kỹ thuật | LM600 | LM800 | LM1000 | LM1200 | LM1500 |
Khoảng cách | 5 ~ 600yd | 5 ~ 800yd | 5 ~ 1000yd | 5 ~ 1200yd | 5 ~ 1500yd |
Sự chính xác | ± 1yd ± DX 0,2% | ||||
Độ phóng đại | 7X | ||||
Tầm cỡ khách quan | 25 mm | ||||
Chiều cao | 250yd | 300yd | 450yd | 500yd | 600yd |
Lỗi chiều cao | ± 0,5yd | ||||
Phạm vi vận tốc | 0-300km / h | ||||
Góc | ± 45 ° | ||||
Lỗi góc | ± 1 ° | ||||
Đặc trưng | |||||
Laser xung | Vô hại cho mắt | ||||
Đo khoảng cách nhanh / màn hình LCD | √ | ||||
Hoạt động im lặng | Tự động tắt hệ thống | ||||
Đặc điểm chung | |||||
Quyền lực | Pin Li-ion 3.7V 1500mAh | ||||
Màu sản phẩm | Đỏ và xám | ||||
Trọng lượng tịnh của sản phẩm | 230g | ||||
Kích thước sản phẩm | 114mm x 76mm x 48mm | ||||
Trang bị tiêu chuẩn | Túi đựng, dây treo, cáp giao diện USB | ||||
Tiêu chuẩn đóng gói cá nhân | Hộp quà, sách hướng dẫn tiếng anh | ||||
Số lượng tiêu chuẩn trên mỗi thùng | 6 cái | ||||
Đo lường thùng carton tiêu chuẩn | 350mm x 315mm x 112mm | ||||
Tổng trọng lượng thùng carton | LM600 / LM800: 2,6kg; LM1000 / LM1200 / LM1500: 2,94kg |
Dũng –
Sản phẩm tốt, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: xây dựng, thể thao, đường biển.