Máy đo độ cứng Landtek HM-6580
Đo độ cứng của chi tiết kim loại. Áp dụng cho khuôn đúc, kiểm tra vòng bi và các chi tiết sản xuất hàng loạt khác trên dây chuyền sản xuất.
Tính năng nổi bật
- Kích thước lòng bàn tay, thuận tiện cho không gian hẹp.
- Kiểm tra ở mọi góc độ, kể cả lộn ngược.
- Hiển thị trực tiếp các thang độ cứng HRB, HRC, HV, HB, HS, HL.
- Bộ nhớ lớn có thể lưu trữ 50 nhóm dữ liệu bao gồm giá trị đo đơn lẻ, hướng va đập, vật liệu và thang độ cứng.
- Chức năng hiệu chuẩn lại cho người dùng.
- Tự động hoặc thủ công tắt nguồn.
- Chỉ báo pin yếu.
- Sử dụng đầu ra dữ liệu USB/RS-232 để kết nối với PC.
- Tùy chọn cung cấp đầu ra dữ liệu Bluetooth.
Lựa chọn Vật liệu
| Vật liệu | HL | HRC | HRB | HB | HS | HV |
| Thép & Thép Đúc | 300~900 | 20.0~68.0 | 38.4~99.5 | 80~647 | 32.5~99.5 | 80~940 |
| Thép Công cụ | 300~840 | 20.4~67.1 | 80~898 | |||
| Thép Không gỉ | 300~800 | 19.6~62.4 | 46.5~101.7 | 85~655 | 80~802 | |
| Gang Xám | 360~650 | 93~334 | ||||
| Gang Đúc Nốt | 400~660 | 131~387 | ||||
| Nhôm Đúc | 174~560 | 20~159 | ||||
| Đồng Thau | 200~550 | 13.5~95.3 | 40~173 | |||
| Đồng Đúc | 300~700 | 60~290 | ||||
| Đồng | 200~690 | 45~315 |
Thông số kỹ thuật
| Mục | Chi tiết |
| Màn hình hiển thị | LCD |
| Vật liệu | 9 loại vật liệu phổ biến khác nhau (Thép & Thép Đúc, Thép Công cụ, Thép Không gỉ, Gang Xám, Gang Đúc Nốt, Nhôm Đúc, Đồng Thau, Đồng Đúc, Đồng) |
| Dải đo | 170(HLD)~960(HLD) |
| Độ chính xác | Sai số hiển thị: ± 0.8% |
| Độ lặp lại | ± 0.6% |
| Chuyển đổi | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
| Bộ nhớ | 50 dữ liệu có thể được lưu trữ và đọc lại |
| Thiết bị va đập | Đầu dò D, Trọng lượng: 75g |
| Nhiệt độ bảo quản | -30°C ~ 60°C |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: -10°C ~ 50°C, Độ ẩm: <90%RH |
| Nguồn cấp | 2 pin 1.5V AAA (UM-3) |
| Kích thước | 130mm x 76mm x 32mm |
| Trọng lượng | 340g (Không bao gồm pin) |










