Giới thiệu Ampe kìm Lutron CM-9930R True RMS
Ampe kìm Lutron CM-9930R là đồng hồ vạn năng dạng kẹp kỹ thuật số có giao diện kết nối đầu ra hiện đại. Thiết bị được hãng tích hợp nhiều chức năng đo điện như: đo dòng điện và điện áp AC/DC, điện trở, chu kỳ nhiệm vụ, công suất, tần số, kiểm tra diode và tính liên tục.

Ưu điểm của kẹp đo điện Lutron CM-9930R
Ampe kìm Lutron CM-9930R đo chính xác với công nghệ True RMS, đo giá trị tương đối. Nó còn có thêm những tính năng thông minh khác như: giữ dữ liệu, tự động tắt, đo điện áp pin, cài đặt zero, bảo vệ quá tải trên tất cả các phạm vi, bảo vệ giật gân. Nhờ vậy mà người dùng có thể tiến hành đo đạc và hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.
Bên cạnh đó, đồng hồ kẹp này có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, vỏ nhựa ABS chống cháy nhỏ gọn và chịu lực cao. Đường kính hàm kẹp lớn lên đến 51 mm giúp bạn dễ dàng đo được nhiều loại dây dẫn có kích thước khác nhau. Thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn IEC 1010-1/CAT III 1000 V, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thao tác và làm việc. Giao diện RS232/USB PC máy tính hiện hành giúp bạn chuyển dữ liệu đo nhanh chóng và hiệu quả.
Ampe kìm Lutron CM-9930R với phụ kiện đi kèm đa dạng
Nhằm giúp các kỹ thuật viên, thợ điện đo đạc nhiều thông số chính xác, thương hiệu Lutron cung cấp nhiều lựa chọn đi kèm với máy như: bộ điều hợp tùy chỉnh (bộ điều hợp độ ẩm, máy đo độ phơi sáng, bộ điều hợp EMF, bộ điều hợp áp suất, máy đo gió, bộ điều hợp nhiệt độ, bộ điều hợp IR, máy đo tốc độ, đầu dò điện áp cao).
Thông số kỹ thuật
1. Dải đo lường
| Chức năng đo | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| Điện áp DC | 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V | 0.1 mV đến 1 V | ±(0.5% + 2d) đến ±(1.2% + 5d) |
| Điện áp AC | 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V | 0.001 V đến 1 V | ±(1% + 2d) đến ±(1.2% + 5d) |
| Dòng điện DC (cắm trực tiếp) | 400 µA, 4000 µA, 40 mA, 400 mA | 0.1 µA đến 0.1 mA | ±(1.2% + 5d) |
| Dòng điện AC (cắm trực tiếp) | 400 µA, 4000 µA, 40 mA, 400 mA | 0.1 µA đến 0.1 mA | ±(1.2% + 5d) |
| Dòng điện DC (kẹp) | 400 A, 2000 A | 0.1 A đến 1 A | ±(2% + 5d) đến ±(2% + 8d) |
| Dòng điện AC (kẹp) | 400 A, 2000 A | 0.1 A đến 1 A | ±(2% + 5d) đến ±(2% + 8d) |
| Điện trở | 400 Ω đến 40 MΩ (6 thang đo) | 0.1 Ω đến 10 kΩ | ±(1% + 5d) đến ±(3.5% + 5d) |
| Điện dung | 50 nF, 500 nF, 5 µF, 50 µF | 10 pF đến 0.01 µF | ±(3% + 5d) |
| Tần số | 5 Hz đến 100 kHz (6 thang đo) | 0.001 Hz đến 0.1 kHz | ±(1% + 5d) |
| Chu kỳ làm việc | 1% đến 99% | 0.1% | — |
| Kiểm tra Diode | Tốt / lỗi, dẫn / không dẫn | — | — |
| Kiểm tra liên tục | Còi báo nếu điện trở < 10 Ω | — | — |
2. Thông số kỹ thuật chung
| Mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Màn hình hiển thị | LCD 15 mm (0.6 inch), hiển thị 4 chữ số |
| Giá trị hiển thị tối đa | 4000 counts |
| Chức năng đo | ACA, DCA, ACV, DCV, Ω, điện dung, Hz, Duty, Liên tục |
| Chuyển cực | Tự động, ký hiệu “-” hiển thị cực âm |
| Cảm biến dòng điện | Cảm biến hiệu ứng Hall |
| Hiệu chỉnh Zero | Nút nhấn điều chỉnh DCA |
| Báo quá dải | Hiển thị “OL” hoặc “-OL” |
| Thời gian lấy mẫu | Khoảng 0.35 giây |
| Cổng dữ liệu | RS232 / USB kết nối máy tính |
| Nguồn cấp | Pin 9V DC (006P, MN1604 hoặc tương đương) |
| Mức tiêu thụ điện | Khoảng 5 mA DC |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50℃ (32 đến 122℉) |
| Độ ẩm hoạt động | Dưới 80% RH |
| Kích thước | 255 x 73 x 38 mm (10 x 2.9 x 1.5 inch) |
| Khối lượng | 380 g (bao gồm pin) |
| Đường kính kẹp tối đa | 51 mm (2.1 inch) |
3. Phụ kiện đi kèm
| Phụ kiện | Số lượng |
|---|---|
| Dây đo đỏ và đen | 1 bộ |
| Cầu chì 500 mA (5 x 20 mm) | 1 chiếc |
| Hướng dẫn sử dụng | 1 quyển |










Tuấn Tú (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm ok chất lượng phù hợp với giá tiền đáng mua
nguyenvanminh969838 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng đúng chất lượng rất tốt, rất chắc chắn …Cho shop 5 sao.