Đồng hồ vạn năng Uni-T UT612 giao tiếp qua USB
Đồng hồ vạn năng Uni-T UT610 là loại máy đo tiên tiến hơn được sử dụng để đo điện cảm, điện dung và điện trở. Các tính năng nâng cao bao gồm các chế độ đo sê-ri / song song, đo hệ số chất lượng / tổn thất / góc pha, đo điện trở tương đương / DC và 5 loại tần số đo trong chế độ AC để lựa chọn. Dòng UT610 có thể được vận hành dễ dàng trong dây chuyền sản xuất, kiểm tra thành phần và bảo trì điện tử.
Uni-T UT612 là đồng hồ vạn năng thông minh đo LCR dễ dàng lựa chọn chế độ nhanh các chức năng. 5 tần số kiểm tra có thể lựa chọn (100Hz/120Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz)
Đồng hồ vạn năng Uni-T UT612
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ chính xác cao nhất |
Model | UT612 | |
Thang đo điện cảm (H) | 20uH ~ 2000H | ± (0,5% + 5) |
Thang đo điện dung (F) | 200pF ~ 20mF | ± (0,5% + 5) |
Thang đo trở kháng (Ω) | 20Ω ~ 200MΩ | ± (0,3% + 5) |
Thang đo tần số kiểm tra (Hz) | 100Hz / 120Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz | √ |
Điện áp hoạt động | 0,6Vrms | √ |
Thang đo tham số kiểm tra | L / C / R / DCR / Q / D / θ / ESR | √ |
Tính năng, đặc điểm | ||
Màn hình hiển thị | 20000 | |
Số lượng hiển thị D / Q | 2000 | |
Độ phân giải D / Q | 0,001 | √ |
Phạm vi tự động | √ | |
Tần suất kiểm tra hiển thị thời gian thực | √ | |
Chế độ đo lường | Nối tiếp / Song song | √ |
Tự động tắt nguồn | √ | |
Cảnh báo pin yếu | ≤6.8V | √ |
Giữ dữ liệu (Hold) | √ | |
Chế độ tương đối | √ | |
Giao diện USB | √ | |
Giao diện USB / Bản ghi dữ liệu PC | 60000 | |
Đèn nền LCD | √ | |
Biểu đồ thanh tương tự | 26 | |
Đo lường tỷ lệ độ lệch | √ | |
Chức năng so sánh | √ | |
Chức năng hiệu chuẩn | √ | |
Trở kháng đầu ra | 120Ω | √ |
Tự động kiểm tra và đo lường LCR thông minh | √ | |
Đặc điểm chung | ||
Nguồn cấp | Pin 9V (6F22) hoặc USB | |
Kích thước màn hình LCD | 40 mm X 63mm | |
Màu sản phẩm | Đỏ và xám | |
Trọng lượng tịnh của sản phẩm | 374g | |
Kích thước sản phẩm | 96 mm X 193 mm X 47mm |
Sản phẩm bao gồm:
- Kẹp thử SMD.
- cáp giao tiếp USB.
- Ổ cắm đa năng.
- CD phần mềm PC
- Pin 9V.
- Hướng dẫn sử dụng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.