Giới thiệu máy đo bức xạ CEM DT-9501
Máy dò bức xạ CEM DT-9501 là thiết bị chuyên dụng để phát hiện các loại bức xạ α, β, γ và tia X. Sản phẩm được trang bị màn hình LCD lớn có đèn nền, hiển thị sắc nét cùng các đèn báo trực quan. DT-9501 tích hợp bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ tối đa 2000 dữ liệu đo, hỗ trợ chế độ ghi thủ công hoặc tự động. Đặc biệt, máy còn có kết nối Bluetooth giúp truyền dữ liệu theo thời gian thực sang máy tính để phân tích thông qua phần mềm đi kèm.
Với độ chính xác cao và thiết kế tối ưu, thiết bị này được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như y dược, phòng thí nghiệm, nhà máy điện, khai khoáng, công nghiệp kim loại, dịch vụ khẩn cấp, bảo vệ môi trường và nhiều ngành khác.
Thông số kỹ thuật CEM DT-9501
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại tia | α, β, γ và tia X |
| Phạm vi đo (chế độ chọn tự động) | Suất liều bức xạ: 0.01μSv/h – 1000μSv/h Tốc độ xung: 0 – 40000cpm, 0 – 4000cps Tổng liều bức xạ: 0.001μSv – 9999Sv Tổng số xung: 0 – 9999 |
| Độ nhạy | Khi mức bức xạ nền môi trường là 1 Sv/h Cobalt-60, tốc độ xung là 108 xung hoặc 1000 CPM/mR/hr α: từ 0.4 triệu vôn MV β: từ 0.2 triệu vôn MV γ: từ 0.02 triệu vôn MV X: từ 0.02 triệu vôn MV |
| Độ chính xác cơ bản | <10% (khi dưới 500μSv/h) <20% (khi dưới 600μSv/h) |
| Chế độ chọn tia | Có thể chọn kết hợp α, β, γ, X |
| Cảm biến | Cảm biến Halogen (ống đếm Geiger-Müller – GM) |
| Cổng xuất dữ liệu | Truyền dữ liệu không dây Bluetooth (Khoảng cách truyền 10m) |
| Thời gian trung bình | Điều chỉnh thủ công hoặc tự động từ 2 đến 12 giây |
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 4 chữ số lớn, hiển thị dạng biểu đồ cột Các dữ liệu hiển thị: suất liều bức xạ, tốc độ xung, tổng liều bức xạ, tổng số xung, thời gian thực, ngày giờ, giá trị báo động, loại bức xạ, biểu tượng đo động, chỉ báo pin, v.v. |
| Chức năng cảnh báo | Có thể đặt ngưỡng cảnh báo, mặc định là 5 μSv/h |
| Giá trị bức xạ môi trường tự nhiên | Nhỏ hơn 0 – 0.2 μSv/h |
| Chức năng lưu trữ | Tự động lưu 4000 bộ dữ liệu, mỗi phút ghi một bộ dữ liệu (bao gồm thời gian thực, ngày giờ, giá trị đo và đơn vị đo) |
| Truyền dữ liệu Bluetooth | Mỗi giây truyền một bộ dữ liệu (bao gồm thời gian thực, ngày giờ, giá trị đo và đơn vị đo) |
| Phần mềm | Hiển thị, phân tích và ghi dữ liệu theo thời gian thực |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 50°C |
| Trọng lượng | 206g |
| Kích thước | Dài 200mm, rộng 70mm, cao 45mm |
| Nguồn điện | Pin lithium-ion công suất cao 3.6V |
| Chứng nhận chất lượng | CE châu Âu, FCC Hoa Kỳ |
| Bảo hành | 12 tháng |





