Máy đo đa năng Kimo MP210
Kimo MP210 là thiết bị đo đa năng với 6 phép đo đồng thời gồm: đo áp suất, tốc độ không khí, luồng không khí, nhiệt độ, đo tốc độ, rò rỉ khí và carbon monoxide. Máy đo đa năng Kimo MP210 thiết kế 6 trong 1, giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức.

Máy đo đa năng KIMO MP210 với đầu dò tích hợp di động. Một cảm biến cánh quạt lớn để đo tốc độ gió. Một cảm biến đầu dò 2 kênh để đo áp suất…
Với màn hình đồ họa có đèn nền. Đầu dò 2 kênh đầu vào để đo nhiệt độ PT100 (-200 đến + 600 ° C). Đầu ra cho PC và máy in. Chức năng: áp suất, nhiệt độ, tốc độ không khí và luồng không khí.
Máy đi kèm 1 cáp có đầu nối mini-DIN. Đầu dò (tùy chọn), pin sạc Li-ion với cáp bộ chuyển đổi USB / nguồn chính. 2x1m ống silicon 4×7. Một ống diam bằng thép không gỉ. Chiều dài 6 mm, vỏ vận chuyển. Có sẵn tùy chọn: mô-đun áp suất, 4 kênh cặp nhiệt điện, đầu dò tốc độ không khí và nhiệt độ (dây hoặc không dây), CO, rò rỉ khí, đo tốc độ, phần mềm và máy in.
Tính năng chính:
- Đo áp suất, tốc độ không khí và lưu lượng khí
- Các mô-đun hoán đổi cho nhau
- Hai đầu vào cho nhiệt độ Pt100 (từ -200 đến + 600 ° C)
- Lên đến 6 lần đo cùng lúc
- Màn hình đồ họa lớn
- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Bảng tham chiếu các phiên bản MP 210
| Mã thiết bị | Mô tả |
|---|---|
| MP 210 | Thiết bị đo cầm tay cơ bản, không kèm mô-đun áp suất |
| MP 210 P | MP 210 + mô-đun áp suất MPR 500 (±500 Pa) |
| MP 210 M | MP 210 + mô-đun áp suất MPR 2500 (±2500 Pa) |
| MP 210 G | MP 210 + mô-đun áp suất MPR 10 000 (±10.000 Pa) |
| → Các model trên sử dụng 2 đầu nối áp suất Ø6.2 mm bằng đồng mạ niken và có 1 ngõ vào cặp nhiệt điện | |
| MP 210 H | MP 210 + mô-đun áp suất MPR 500 M (±500 mbar) |
| MP 210 HP | MP 210 + mô-đun áp suất MPR 2000 M (±2000 mbar) |
| → Các model này sử dụng 2 đầu nối ren Ø4.6 mm bằng đồng mạ niken và có 1 ngõ vào cặp nhiệt điện |
Phụ kiện & đầu dò tùy chọn cho dòng MP 210
| Phụ kiện / Đầu dò | MP 210 | MP 210 P | MP 210 M | MP 210 G | MP 210 H | MP 210 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module áp suất ±500 Pa (MPR 500) | Option | ✔ | Option | Option | Option | Option |
| Module áp suất ±2500 Pa (MPR 2500) | Option | ✔ | ✔ | Option | Option | Option |
| Module áp suất ±10.000 Pa (MPR 1000) | Option | Option | ✔ | Option | Option | Option |
| Module áp suất ±500 mbar (MPR 500 M) | Option | Option | Option | Option | ✔ | Option |
| Module áp suất ±2000 mbar (MPR 2000 M) | Option | Option | Option | Option | Option | ✔ |
| Module 4 kênh cặp nhiệt điện (M4TC) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò dây nhiệt (SFC 300) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò nhiệt tốc độ không khí cho tủ hút (SFC 300 S) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò cánh quạt 14 mm (SH 14) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò cánh quạt 14 mm loại telescopic (SHT 14) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò cánh quạt 70 mm (SH 70) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò cánh quạt 70 mm loại telescopic (SHT 70) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò cánh quạt 70 mm không dây (SHF 70) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò cánh quạt 100 mm (SH 100) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò cánh quạt 100 mm loại telescopic (SHT 100) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò cánh quạt 100 mm không dây (SHF 100) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò đo CO/nhiệt độ (SCO 110) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò dò rò rỉ gas (SFG 300) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò đo tốc độ quay (STA) | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Cặp nhiệt điện loại K, J, N, T và S | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò SMART-Pt100 | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Đầu dò Pt100 không dây | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Ống silicon Ø4×7 mm (2×1 m) | Option | ✔ | ✔ | ✔ | Option | ✔ |
| Ống tinh thể Ø4×6 mm (2×1 m) | Option | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đầu đo thép không gỉ Ø6×100 mm | Option | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Hộp đựng mềm (MTP-210) | ✔ | Option | Option | Option | Option | Option |
| Pin bổ sung | Option | Option | Option | Option | Option | Option |













Minh Phước (xác minh chủ tài khoản) –
Tưởng bị lỗi nsx mình nt đổi shop cũng ok.Ai ngờ lỗi do mình
Thiên Tuấn (xác minh chủ tài khoản) –
Hang hộp mới đầy đủ phụ kiện, nhỏ vừa dễ sử dụng