Máy đo rung PCE-VT 204
PCE-VT 204 là máy đo độ rung theo dõi tình trạng. Đối với các phép đo rung 3 trục cũng như các phép đo xoay tiếp xúc (cơ học) và không tiếp xúc (quang)

Máy đo rung PCE-VT 204 là máy đo rung cầm tay đa chức năng để theo dõi tình trạng. PCE-VT 204 có khả năng đo chính xác cả xoay và rung. Một công cụ lý tưởng để kiểm tra và kiểm tra các bộ phận và bộ phận của máy như động cơ, truyền, bánh răng, hộp số và bánh xe, thiết bị đa năng này đo vòng quay mỗi phút (RPM) cũng như rung ba trục, tức là vận tốc hoặc tốc độ, chuyển vị và gia tốc.
Cảm biến gia tốc có thể được đặt phẳng, được trang bị nam châm hoặc kết hợp với vít bắt vít đi kèm để tiếp xúc với bề mặt trong quá trình đo rung. Bộ lọc tần số bên trong loại bỏ ảnh hưởng của nhiễu nền, cho phép thiết bị phát hiện các rung động cụ thể.
Chú thích:Nếu bạn muốn chuyển các bài đọc từ thiết bị cầm tay sang máy tính, gói phần mềm tùy chọn là bắt buộc. Xem phụ kiện để biết chi tiết.
Tính năng, đặc điểm:
– Các biện pháp tốc độ rung hoặc vận tốc, gia tốc và dịch chuyển cũng như vòng mỗi phút (RPM)
– Chức năng như một cả một số liên lạc (cơ khí) và một không tiếp xúc (quang học) xoay tachometer
– Tự hào có một bộ nhớ trong để lưu trữ lên đến 1000 bài đọc
– Dễ dàng Màn hình LCD để đọc
– Chỉ báo pin yếu
– Cổng RS-232
– Tối thiểu / tối đa và giữ dữ liệu
– Có cảm biến kim, cảm biến phẳng, đế từ có thể điều chỉnh, cảm biến bánh xe cơ học và cảm biến quang tích hợp
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Tham số / Thuộc tính | Dải đo / Giá trị | Độ phân giải | Độ chính xác | Ghi chú / Điều kiện |
| Dải đo rung động | Gia tốc | 0,5 … 199,9 m/s²; 0,05 … 20,39 g; 2 … 656 ft/s² | 0,1 m/s² | ±5% ±2 chữ số | |
| Vận tốc | 0,5 … 199,9 mm/s; 0,05 … 19,99 cm/s; 0,02 … 7,87 in/s | 0,1 mm/s | ±5% ±2 chữ số | ||
| Độ dịch chuyển (đỉnh-đỉnh) | 0,005 … 1,999 mm; 0,002 … 0,078 in | 0,001 mm | ±5% ±2 chữ số | ||
| Tần số (Dải rung động) | Hertz (Hz) | 10 … 1000 Hz | |||
| Kilohertz (kHz) | 0,01 … 1 kHz | ||||
| Dải đo vòng quay (RPM) | Quang học/Không tiếp xúc | 10 … 99999 RPM | |||
| Cơ học/Tiếp xúc | 0,5 … 19999 RPM | ||||
| Vận tốc/Tốc độ (RPM) | 0,05 … 1999 mm/phút; 0,2 … 6560 ft/phút | ||||
| Độ phân giải (RPM) | <1000 RPM | 0,1 RPM | |||
| ≥1000 RPM | 1 RPM | ||||
| <100 mm/phút | 0,01 mm/phút | ||||
| ≥100 mm/phút | 0,1 mm/phút | ||||
| <1000 ft/phút | 0,1 ft/phút | ||||
| ≥1000 ft/phút | 1 ft/phút | ||||
| Độ chính xác (RPM) | Đo quang học | ±0,05% ±1 chữ số | Khoảng cách đo quang học: 50 … 1500 mm | ||
| Thuộc tính chung | Bộ nhớ trong | Lưu trữ tới 1000 giá trị đọc | |||
| Cổng dữ liệu | RS-232C | ||||
| Màn hình hiển thị | LCD, 45 x 48 mm (1,77 x 1,88 inch) | ||||
| Nguồn cấp | 4 pin AA 1,5 V | ||||
| Kích thước | 188 x 76 x 47 mm (7,4 x 3,0 x 1,9 inch) | ||||
| Điều kiện hoạt động | 0 … 50°C (32 … 122°F) | <80% RH | |||
| Trọng lượng | 400 g (< 1 lb) | ||||
| Vỏ bảo vệ | Nhựa |











Bình Dương Auto (xác minh chủ tài khoản) –
Cảm thấy xịn xò và nhạy. Có kèm theo pin .
Nhật Minh (xác minh chủ tài khoản) –
Shop nhiệt tình. Cam ơn shop nhiu. Sẽ ủng hộ lâu dài.