Ampe kìm đo điện trở đất Chauvin Arnoux CA 6416
Ampe kìm đo điện trở đất CA 6416 (kèm hộp đựng) là giải pháp lý tưởng cho các phép đo nhanh điện trở vòng tiếp địa. Thiết bị đạt chuẩn 600V CAT IV, có chức năng hiển thị điện áp đất kèm cảnh báo khi có điện áp nguy hiểm, đảm bảo độ an toàn cao trong quá trình đo.
Thiết kế thông minh với hệ thống bù lực giúp giữ ngàm mở dễ dàng mà không tốn sức, cùng màn hình OLED góc nhìn 180°, hiển thị rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng.
Chức năng PRE-HOLD tự động khi mở ngàm và tự động hiệu chuẩn khe ngàm khi khởi động giúp tối ưu hóa quá trình đo.
Trên cùng một màn hình, thiết bị cho phép hiển thị đồng thời:
- Điện kháng & dòng rò (Ω + A).
- Điện áp đất.
- Phân tích thành phần điện trở và điện cảm của trở kháng đất.
Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ hiển thị trở kháng quy đổi về tần số gần với tần số lưới điện, giúp giảm sai số khi đo các giá trị nhỏ.

Tính năng nổi bật
- Dải đo rộng: 1.500 Ω / 500 µH / 40 A.
- Cảnh báo trên Ω, A và V.
- Chế độ Pre-Hold tự động khi mở ngàm.
- Bộ nhớ trong 300 vị trí lưu trữ kèm đồng hồ thời gian thực để ghi ngày/giờ phép đo.
- Tự động hiệu chuẩn khe ngàm khi khởi động.
- Buzzer cảnh báo & chế độ tự động tắt nguồn.
- Màn hình OLED 180° cho khả năng hiển thị vượt trội.
- Thiết kế an toàn, tiện dụng, dễ thao tác.
Ứng dụng
- Đo nhanh điện trở vòng tiếp địa mà không cần ngắt mạch.
- Kiểm tra dòng rò trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
- Phân tích trở kháng đất (thành phần điện trở & điện cảm).
- Ứng dụng trong điện lực, công nghiệp nặng, xây dựng, hệ thống chống sét và viễn thông.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | C.A 6416 | C.A 6417 |
|---|---|---|
| Điện trở vòng (Ω) | 0.010–0.099 / 0.001 / ±1.5%R ±0.010.10–0.99 / 0.01 / ±1.5%R1.0–49.9 / 0.1 / ±1.5%R50.0–99.5 / 0.5 / ±2%R100–199 / 1 / ±3%R200–395 / 5 / ±5%R400–590 / 10 / ±10%R600–1,150 / 50 / ≈20%R1,200–1,500 / 50 / ≈25%R | |
| Tần số đo | 2,083 Hz | 2,083 Hz (có thêm lựa chọn 60, 128 Hz) |
| Cảm kháng vòng (µH) | 10–100 / 1 / ±5%R100–500 / 1 / ±3%R | |
| Điện áp đất (V) | 0.1–4.9 / 0.15.0–49.5 / 0.550.0–75.0 / 1 | |
| Dòng điện (A) | 0.200–0.999 mA / 1 µA / ±2% ±50 µA1.000–2.990 mA – 3.00–9.99 mA / 10 µA / ±2% ±50 µA10.00–29.90 mA – 30.0–99.9 mA / 100 µA / ±2%R100.0–299.0 mA – 0.300–0.990 A / 1 mA / ±2%R1.000–2.990 A – 3.00–39.99 A / 10 mA / ±2%R | |
| Chế độ đo | Chuẩn hoặc nâng cao | Chuẩn hoặc nâng cao |
| Cảnh báo | Có | Có, cấu hình được theo Z, V, A |
| Còi báo | Có | Có |
| Giữ số đo (HOLD) | Thủ công | Thủ công hoặc tự động PRE-HOLD |
| Tự động tắt | Có | Có thể bật/tắt |
| Màn hình | OLED 152 đoạn, vùng hiển thị 48×39 mm | OLED 152 đoạn, vùng hiển thị 48×39 mm |
| Đường kính kẹp tối đa | Ø 35 mm | Ø 35 mm |
| Bộ nhớ | 300 phép đo kèm thời gian | 2,000 phép đo kèm thời gian |
| Giao tiếp | Không có | Bluetooth class 2 |
| Nguồn cấp | 4 pin 1.5V LR6 (AA) hoặc 4 pin NiMH | |
| Tuổi thọ pin | 1,440 phép đo (mỗi lần 30 giây) | |
| Hiệu chuẩn | Tự động khi khởi động | |
| An toàn điện | IEC 61010 600 V CAT IV | |
| Bảo vệ | IP40 | |
| Kích thước | 55 × 95 × 262 mm | |
| Khối lượng | ≈935 g (có pin) | |










