Đồng hồ đo áp suất khí nén Lutron PS-9302
Máy đo áp suất Lutron PS-9302 được thiết kế để đo áp suất khí nén hỗ trợ tới 8 đơn vị đo và phạm vi rộng. Đồng hồ đo áp suất Lutron PS-9302 chấp nhận 7 đầu dò có thể hoán đổi cho nhau với phạm vi lên tới 5800 psi. 8 đơn vị đo có thể lựa chọn: psi, bar, kg / cm2, in / Hg, mm / Hg, mét / wc, in / wc và khí quyển
Đồng hồ đo áp suất Lutron PS-9302 Chấp nhận 7 bộ chuyển đổi có thể hoán đổi cho nhau với các phạm vi 30, 75, 150, 300, 725, 1450 và 5800 psi
(Bộ chuyển đổi được bán riêng)
Tính năng, đặc điểm:
- Lựa chọn bộ chuyển đổi bằng nút bấm
- Chức năng zero để hiệu chỉnh bù
- Giữ dữ liệu và thu hồi tối thiểu
- Tự động tắt
- Giao diện nối tiếp RS232
- Tùy chọn: Phần mềm SW-U801-WIN, UPCB-01 RS Cáp-232 và Cáp USB-01
Thông số kỹ thuật
Phạm vi | 30psi | 75psi | 150psi | 300psi | 725psi | 1450psi |
mbar | 0,002-2 | 0,005-5 | 0,1-10 | 0,2-20 | 0,05-50 | 01-100 |
psi | 0,02-29 | 0,1-72,5 | 0,2-145 | 0,2-290 | 1-725 | 2-1450 |
kg / cm2 | 0,002-2,040 | 0,005-5.095 | 0,01-10,19 | 0,02-20,40 | 0,05-50,95 | 0,1-101,9 |
mmHg | 2-1500 | 5-3750 | 10-7500 | 20-15.000 | 50-37.500 | 100-75.000 |
inHg | 0,05-59,05 | 0,1-147,6 | 0,2-295,2 | 0,5-590,5 | 1-1476 | 2-2952 |
mH2O | 0,02-20,40 | 0,05-50,95 | 0,1-101,9 | 0,2-204.0 | 0,5-509,5 | 1-1019 |
inH2O | 1-802 | 2-006 | 5-4010 | 10-8020 | 20-20,050 | 50-40.100 |
Không khí | 0,002-1,974 | 0,005-4,935 | 0,01-9,87 | 0,02-19,74 | 0,05-49,35 | 0,1-98,7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.