Máy đo môi trường Lutron LM-8102
Với thiết kế 5 trong 1 LM-8102 được sử dụng rộng rãi trong các máy đo gió, kế độ ẩm kế, K nhiệt kế, đo sáng. Đồng hồ đo âm thanh..vv.. Máy đo môi trường Lutron LM-8102 đo độ ẩm sử dụng cảm biến với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh.
Xem thêm: Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Lutron AM-4205A
Tính năng,đặc điểm
- Máy đo gió sử dụng hệ thống bánh xe bôi trơn có độ ma sát thấp mang lại độ chính xác cao.
- Ánh sáng mét sử dụng diode ảnh độc quyền và bộ cảm biến ánh sáng bộ lọc màu, quang phổ đáp ứng C.I.E. photopic.
- Loại K nhiệt kế sử dụng đầu vào cặp nhiệt điện loại K (NiCr-NiAl) thích hợp cho tất cả các loại đầu dò K.
- Đo độ ẩm sử dụng cảm biến độ ẩm độ chính xác cao với thời gian đáp ứng nhanh..
- Bộ đo mức độ âm thanh có thể hợp tác với bộ kiểm chuẩn âm thanh 94 dB bên ngoài và chỉ cần nhấn nút phía trước để hiệu chuẩn
- Tích hợp bộ vi xử lý mạch đảm bảo hiệu suất tuyệt vời và chính xác.
- Sắp xếp các nút gọn nhẹ và gọn nhẹ, hoạt động dễ dàng.
- Ghi nhớ giá trị tối đa và tối thiểu với thu hồi.
- Giữ chức năng để đóng băng giá trị hiện tại đọc.
- Đơn vị đo vận tốc gió bằng cách nhấn nút trên bảng điều khiển phía trước cho năm loại đơn vị.
- Hiển thị nhiều kênh cho độ ẩm tương đối và các giá trị đo nhiệt độ hoặc vận tốc không khí và các giá trị đo nhiệt độ cùng một lúc.
- Zero thiết kế nút làm cho hiệu chuẩn ánh sáng mét.
- Thân máy bọc nhám thích hợp để cầm tay
- Kết nối dữ liệu với máy tính qua cổng RS232 / USB
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN (23 ± 5oC) | ||||
Hygrometer (Độ ẩm / Nhiệt độ) | Đo lường | Phạm vi đo | Độ phân giải | |
Độ ẩm | % RL | 10 đến 95% rh | 0,1% rh | |
Nhiệt độ ( Semiconductor) | 32 đến 122 | 0.1 ℉ | ||
0 đến 50oC | 0.1 ℃ | |||
10 đến 95% rh | <70% rh: ± 4% rh 70% rh: ± (4% rdg + 1,2% rh) | |||
Độ ẩm | 32 đến 122 | ± 2.5 ℉ | ||
0 đến 50oC | ± 1.2 ℃ | |||
Nhiệt kế loại K | Nhiệt độ (Loại K) | -148 đến 2372 | 0.1 ℉ | |
-100 đến 1300 ℃ | 0.1 ℃ | |||
-148 đến 2372 | ± (1% rdg + 2) | |||
-100 đến 1300 ℃ | ± (1% rdg + 1 ℃) | |||
Máy đo gió (Vận tốc không khí / Nhiệt độ.) | Vận tốc không khí | ft / phút | 80 đến 5910 ft / phút | 1 ft / phút |
Cô | 0,4 đến 30,0 m / s | 0,1 m / s | ||
km / h | 1,4 đến 108,0 km / h | 0,1 km / h | ||
MPH | 0,9 đến 67,0 dặm / giờ | 0,1 MPH | ||
nút thắt | 0,8 đến 58,3 hải lý | 0,1 hải lý | ||
Nhiệt độ (Chất bán dẫn) | 32 đến 122 | 0.1 ℉ | ||
0 đến 50oC | 0.1 ℃ | |||
Vận tốc không khí | 80 đến 5910 ft / phút | |||
0,4 đến 30,0 m / s | 20 m / s: ± 3% FS | |||
1,4 đến 108,0 km / h | > 20 m / s: ± 4% FS | |||
0,9 đến 67,0 dặm / giờ | ||||
0,8 đến 58,3 hải lý | ||||
32 đến 122 | ± 2.5 ℉ | |||
0 đến 50oC | ± 1.2 ℃ | |||
m / s: mét trên mỗi hải lý thứ hai: hải lý mỗi giờ km / h: ki lô mét mỗi giờ | ||||
Ánh sáng | Phạm vi ánh sáng * tự động | sang trọng | 0 đến 2.200 Lux | 1 Lux |
1.800 đến 20.000 Lux | 10 Lux | |||
Ft-cd | 0 đến 204.0 Fc | 0,1 Ft-cd | ||
170 đến 1.860 Fc | 1 Ft-cd | |||
Nhiệt độ (Loại K) | -148 đến 2372 | 0.1 ℉ | ||
-100 đến 1300 ℃ | 0.1 ℃ | |||
Ánh sáng | 0 đến 20.000 Lux | ± 5% rdg ± 8 dgt | ||
0 đến 1.860 Fc | ||||
Nhiệt độ (Loại K) | -148 đến 2372 | ± (1% rdg + 2) | ||
-100 đến 1300 ℃ | ± (1% rdg + 1 ℃) | |||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.