Máy kiểm tra hệ thống điện Chauvin Arnoux CA 6117
C.A 6117 là thiết bị tất cả trong một để kiểm tra và chứng nhận hệ thống điện theo tiêu chuẩn quốc tế (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600…).
Thiết bị kết hợp thiết kế nhỏ gọn, hiệu năng cao, dễ sử dụng và độ chính xác vượt trội, đáp ứng nhu cầu kiểm tra trong công nghiệp, tòa nhà thương mại và dân dụng.
Hỗ trợ mọi hệ thống trung tính (TT, TN, IT), C.A 6117 là lựa chọn toàn diện cho lắp đặt, kiểm tra và bảo trì điện.

Đặc điểm nổi bật
- Màn hình màu LCD lớn, có đèn nền: hiển thị kết quả rõ ràng, trực quan.
- Công tắc xoay trực diện: truy cập nhanh tất cả các chức năng.
- Ký hiệu hình ảnh + cảnh báo âm thanh: dễ hiểu, phù hợp làm việc hiện trường.
- Trợ giúp trực tiếp trên màn hình: hướng dẫn từng bước cho người dùng mới.
- Lưu trữ đến 1.000 phép đo + cổng USB xuất dữ liệu.
- Phần mềm DataView® & ICT: phân tích, quản lý dữ liệu và tạo báo cáo theo chuẩn, hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu.
Khả năng đo kiểm
- Liên tục & điện trở (continuity, resistance).
- Cách điện (insulation test).
- Điện trở đất & điện trở đất chọn lọc.
- Trở kháng vòng (Loop impedance).
- Kiểm tra RCD: loại A, AC và B, chế độ ramp & pulse.
- Điện áp, tần số, dòng (kẹp ngoài), công suất tác dụng, sóng hài, chiều quay pha.
- Tính năng nâng cao: bảng cầu chì tích hợp, đo sụt áp (voltage drop).
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | CA 6113 | CA 6116N | CA 6117 |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra liên tục / Điện trở | > 200 mA / 3,999 Ω / 0,01 Ω (±1,5% phép đo + 2 số đếm) | 12 mA / 3,999 Ω & 39,99 Ω / 0,001 & 0,01 Ω (±1,5% phép đo + 5 số đếm) | Như CA 6116N, có thêm báo bằng âm thanh |
| Điện trở cách điện | 250 / 500 / 1000 VDC | 250 / 500 / 1000 VDC | 250 / 500 / 1000 VDC |
| Dải đo / Độ phân giải / Độ chính xác | 0,01 MΩ đến 2 GΩ / 10 kΩ đến 100 MΩ / ±5% phép đo + 3 số đếm | ||
| Dòng ngắn mạch | 3 mA | 3 mA | 3 mA |
| Điện trở đất – phương pháp 3P | 0,50 Ω đến 40 Ω / 0,01 Ω / ±2% phép đo + 10 số đếm | 0,40 Ω đến 15 kΩ / 0,01 Ω / ±2% phép đo + 2 số đếm | 0,10 Ω đến 10 kΩ / 0,01 Ω / ±2% phép đo + 2 số đếm |
| Điện áp Ufk | – | – | Có (theo SEV 3569) |
| Điện trở vòng (Loop impedance Zs) | 0,20 Ω đến 39,99 Ω / 0,01 Ω | 0,40 Ω đến 3999 Ω / 0,01 Ω | 0,01 Ω đến 0,1 Ω / ±10% phép đo + 10 số đếm (đo bằng kẹp Isel) |
| Điện áp & Tần số | 90 V đến 500 V / 15,8 Hz đến 175 Hz & 45 Hz đến 65 Hz | ||
| RCD loại AC, A, F | 90 – 500 V / 15,8 Hz – 175 Hz, 45 – 65 Hz | Có chế độ No-trip, đo dòng rò, test dạng ramp, xung | 90 – 280 V / 15,8 – 175 Hz, 45 – 65 Hz, thêm test RCD xung 2x, 4x |
| RCD loại B, B+ | – | – | Có |
| Đo khác | – | Dòng bằng kìm C177: 0,5 mA → 199,9 A | 5,0 mA → 199,9 A |
| Điện áp | 0 đến 550 VAC/DC và 15,8 Hz đến 500 Hz | ||
| Xoay pha | Có | Có | Có |
| Công suất | – | – | Đo 1 pha hoặc 3 pha, hiển thị dạng sóng dòng và điện áp |
| Màn hình | LCD đồ họa đơn sắc, 5.7″ có đèn nền | LCD màu đồ họa, 5.7″ có đèn nền | |
| Lưu trữ / Giao tiếp | – | Lưu dữ liệu qua USB, tạo báo cáo qua phần mềm | |
| Nguồn cấp | Pin NiMH 9,6 V dung lượng 4 Ah | Pin Lithium-ion 18 V dung lượng 5,8 Ah | |
| Thời gian dùng pin | Lên đến 24 giờ | Lên đến 30 giờ | |
| Kích thước / Khối lượng | 280 × 190 × 128 mm / 2,2 kg | ||
| Bảo vệ | IP53 / IK04 | IP53 / IK04 | |
| An toàn điện | IEC 61010-1 – 600 V CAT III – 300 V CAT IV | IEC 61010-1 – 600 V CAT III – 300 V CAT IV | |








