Máy ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm Elitech LogEt 5 TH
Dòng thiết bị ghi dữ liệu Elitech LogEt 5 TH được ứng dụng rộng rãi trong toàn bộ chuỗi bảo quản và vận chuyển lạnh như: container/lái xe lạnh, túi giữ lạnh, tủ mát, tủ y tế, tủ đông, phòng thí nghiệm,…
Thiết bị được thiết kế với màn hình LCD, hai nút bấm tiện lợi và hỗ trợ nhiều chế độ khởi động/dừng linh hoạt, cấu hình ngưỡng cảnh báo đa dạng, hai chế độ lưu trữ (ngừng khi đầy hoặc ghi vòng lặp). Sau khi ghi xong, thiết bị tự động tạo báo cáo dữ liệu dạng PDF mà không cần phần mềm chuyên dụng.
Chi tiết máy

Ghi chú:
| 1. Cổng USB | 4. Đầu dò bên trong máy |
| 2. Màn hình LCD | 5. Đầu dò bên ngoài |
| 3. Nút bấm |
| Model | Loại cảm biến | Kiểu đo | Dải đo | Độ chính xác |
|---|---|---|---|---|
| LogEt 5 T | Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số | Nhiệt độ bên trong | -30°C ~ 70°C ( -22°F ~ 158°F ) | ±0.5°C (20°C ~ 40°C); ±1.0°C (ngoài khoảng 20°C ~ 40°C); 0.9°F / 1.8°F |
| LogEt 5 TE | Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số | Nhiệt độ bên ngoài | -40°C ~ 85°C ( -40°F ~ 185°F ) | ±0.5°C (20°C ~ 40°C); ±1.0°C (ngoài khoảng 20°C ~ 40°C); 0.9°F / 1.8°F |
| LogEt 5 TH | Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số | Nhiệt độ & độ ẩm bên trong | -30°C ~ 70°C ( -22°F ~ 158°F )0%RH ~ 100%RH | Nhiệt độ: ±0.5°C (20°C ~ 40°C); ±1.0°C (khác)Độ ẩm: ±3%RH (25°C, 20–80%RH); ±5%RH (ngoài dải đó) |
| LogEt 5 THE | Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số | Nhiệt độ & độ ẩm bên ngoài | -40°C ~ 85°C ( -40°F ~ 185°F )0%RH ~ 100%RH | Nhiệt độ: ±0.5°C (20°C ~ 40°C); ±1.0°C (khác)Độ ẩm: ±3%RH (25°C, 20–80%RH); ±5%RH (ngoài dải đó) |
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Độ phân giải | Nhiệt độ: 0.1°C / 0.1°F; Độ ẩm: 0.1%RH |
| Bộ nhớ lưu trữ | Tối đa 32.000 điểm |
| Khoảng thời gian ghi dữ liệu | 10 giây ~ 24 giờ |
| Chế độ bắt đầu | Nhấn nút hoặc sử dụng phần mềm |
| Chế độ dừng | Nhấn nút, dùng phần mềm hoặc dừng tự động |
| Ngưỡng cảnh báo | Có thể cấu hình |
| Giới hạn nhiệt độ cảnh báo | Tối đa 3 mức cao và 2 mức thấp |
| Giới hạn độ ẩm cảnh báo | 1 mức cao và 1 mức thấp |
| Kiểu cảnh báo | Đơn lẻ, tích lũy |
| Độ trễ cảnh báo | 10 giây ~ 24 giờ |
| Cổng giao tiếp dữ liệu | USB |
| Loại báo cáo | Báo cáo dữ liệu định dạng PDF |
| Pin | Pin lithium dùng một lần 3.0V CR2450 |
| Tuổi thọ pin | 2 năm (ở điều kiện lưu trữ và sử dụng 25°C, ghi mỗi 10 phút); tối đa 180 ngày (ghi liên tục) |
| Cấp độ bảo vệ | IP65 |
| Chiều dài đầu dò ngoài | 1.2 m |
| Kích thước | 97 mm × 43 mm × 12.5 mm (Dài × Rộng × Cao) |















