Máy ghi công suất và đo năng lượng Chauvin Arnoux PEL52 mang đến giải pháp đơn giản nhưng toàn diện cho các thợ điện trong việc giám sát mức tiêu thụ điện năng:
- Phục vụ mục tiêu tiết kiệm năng lượng.
- Cải thiện hiệu quả sử dụng điện cho tòa nhà.
Thiết kế nhỏ gọn, vừa tay, dễ thao tác. Vỏ máy từ tính giúp cố định dễ dàng trong tủ điện chật hẹp mà không cần ngắt nguồn khi lắp đặt. Ngoài ra, Chauvin Arnoux PEL52 tự cấp nguồn qua pha, rất phù hợp cho các chiến dịch đo kéo dài.

Màn hình LCD nhiều dòng có đèn nền, hiển thị trực quan. Chauvin Arnoux PEL52 được trang bị 2 kênh đo, cho phép sử dụng trên hệ thống điện 2 pha tách hoặc hai hệ thống 1 pha độc lập. Các chức năng đo chính:
- Đo điện áp và dòng điện TRMS
- Đo công suất: W, VA, var (N, Q1, D)
- Đo các chỉ số: PF, DPF, CF và THD
Tùy chọn kết nối và giao tiếp:
- Kết nối Wi-Fi
- Web server tích hợp
- Phần mềm PEL Transfer®: sao lưu dữ liệu, hiển thị thời gian thực và phân tích.
Điểm nổi bật của Chauvin Arnoux PEL52
- Ứng dụng trong các thị trường: tòa nhà nhỏ, dân dụng và thương mại nhẹ.
- Hỗ trợ thợ điện giám sát mức tiêu thụ điện năng.
- Có thể phân biệt rõ ràng giữa các tải khác nhau.
- Độ chính xác cao hơn nhờ cảm biến dòng MINI94.
- Thiết kế công thái học: màn hình dễ đọc, thao tác đơn giản, kết nối thuận tiện, kích thước nhỏ gọn.
- Kết nối qua kẹp dòng mà không cần ngắt nguồn điện.
Thông số kỹ thuật Chauvin Arnoux PEL52
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Mẫu thiết bị (Models) | PEL52 |
| Hiển thị (Display) | Màn hình LCD đa hiển thị có đèn nền |
| Kiểu lắp đặt (Types of installations) | 2 kênh 1 pha hoặc 1 kênh 2 pha |
| Số kênh đo (Channels) | 2V/2I |
| Tần số lưới (Network frequency) | 50 và 60 Hz |
| Điện áp đo (Voltage) | 10 V đến 600 V |
| Dải dòng đo (Current range) | Theo bảng quy định (ở trang trước) |
| Tỉ số biến (Ratios) | Có (Yes) |
| Giá trị công suất / năng lượng (Power/energy values) | P, Pₙ, N, S, Q, D / lên tới 4 Exa |
| Giá trị Min – Max | Có (Yes) |
| Tốc độ lấy mẫu (Acquisition rate) | 1 phép đo / giây |
| Chu kỳ gộp dữ liệu (Aggregation) | 1 phút đến 60 phút |
| Bộ nhớ lưu trữ (Storage mode) | Thẻ SD/SD-HC 8 GB (mở rộng đến 32 GB) |
| Ethernet | Có (qua WiFi đơn giản) |
| An toàn điện (Safety) | IEC 61010 CAT III 600 V |
| Nguồn cấp (Power supply) | Qua điện áp đo (90 – 600 V) |
| Pin (Battery) | NiMH – Thời gian pin 1 giờ |
| Kích thước (Dimensions) | 180 × 88 × 37 mm |
| Khối lượng (Weight) | 400 g |
| Vỏ bảo vệ (Casing) | IP54 |
Điều kiện tham chiếu
| Tham số (Parameter) | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ môi trường | 23 ± 2 °C |
| Độ ẩm tương đối | 45 đến 75 % RH |
| Điện áp | Không có thành phần DC |
| Dòng điện | Không có thành phần DC |
| Tần số lưới (Network freq.) | 50 Hz ± 0,1 Hz và 60 Hz ± 0,1 Hz |
| Méo hài (Harmonics) | < 0,1 % |
| Thời gian làm nóng (Preheating) | Thiết bị phải được cấp nguồn ít nhất 1 giờ |
| Chế độ chung (Common mode) | Đầu trung tính và vỏ nối đấtThiết bị cấp nguồn bằng pin |
| Từ trường | 0 A/m AC |
| Điện trường | 0 V/m AC |













