Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Chauvin Arnoux CA 1623
CA 1623 là bộ hiệu chuẩn đa năng với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, cho phép đo và giả lập tới 7 loại cảm biến nhiệt độ khác nhau, đồng thời hỗ trợ đo/giả lập điện trở chính xác. Thiết bị được tối ưu cho công tác kiểm định, hiệu chuẩn và bảo trì các hệ thống đo lường trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Khi hoạt động độc lập bằng pin, C.A 1623 cung cấp thời lượng sử dụng dài, thuận tiện cho công việc ngoài hiện trường. Ngoài ra, khi kết nối trực tiếp với nguồn điện lưới, thiết bị có thể vận hành liên tục, không giới hạn thời gian, đảm bảo đáp ứng tốt cho cả nhu cầu trong phòng thí nghiệm và tại công trường.

Tính năng chính
- Đo và giả lập 7 loại cảm biến nhiệt độ khác nhau.
- Hỗ trợ đo và phát tín hiệu điện trở (Ω) chính xác.
- Thiết kế gọn nhẹ, thao tác đơn giản, thuận tiện sử dụng trong mọi môi trường.
- Pin dung lượng lớn, cho thời gian làm việc lâu dài tại hiện trường.
- Hoạt động liên tục khi cắm nguồn điện, không giới hạn thời gian sử dụng.
Thông số kỹ thuật
C.A 1623 có khả năng đo lường và giả lập (mô phỏng) lên đến 7 loại cảm biến RTD khác nhau và điện trở chuẩn.
| DẢI ĐO (Ω) | ĐO 4 DÂY (±Ω) | GIẢ LẬP (±Ω) | DÒNG KÍCH THÍCH CHO PHÉP (mA) |
|---|---|---|---|
| 0.00 Ω đến 400.00 Ω | 0.1 | 0.15 | 0.1 ~ 0.5 |
| 0.1 | 0.1 | 0.5 ~ 3.0 | |
| 400.0 Ω đến 1,500.0 Ω | 0.5 | 0.5 | 0.05 ~ 0.8 |
| 1,500.0 Ω đến 3,200.0 Ω | 1 | 1 | 0.05 ~ 0.4 |
| 2 | – | – |
Đặc tính cho cảm biến nhiệt điện trở (RTD):
| CHẾ ĐỘ (Mode) | DẢI ĐO (°C) | ĐỘ CHÍNH XÁC (°C) – ĐO 4 DÂY | ĐO 2/3 DÂY | NGÕ RA | DÒNG KÍCH THÍCH CHO PHÉP (mA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pt10 385 | -200 ~ +800 | – | – | – | 0.1 ~ 3.0 |
| Pt50 385 | -200 ~ +800 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 ~ 3.0 |
| Pt100 385 | -200 ~ +800 | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.1 ~ 3.0 |
| Pt200 385 | -200 ~ +250 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 ~ 3.0 |
| +250 ~ +630 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 ~ 3.0 | |
| Pt500 385 | -200 ~ +500 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.05 ~ 3.0 |
| +500 ~ +630 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.05 ~ 3.0 | |
| Pt1000 385 | -200 ~ +100 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 ~ 3.0 |
| +100 ~ +630 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 ~ 3.0 | |
| Pt100 JIS | +200 ~ +630 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 ~ 3.0 |















