TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
● 2000 lần đếm.
● Đo điện áp DC.
● Đo điện trở 4 dây.
● Chức năng lưu giữ dữ liệu.
● Thông báo pin yếu.
● Nguồn điện một chiều 9V.
● Đo các loại pin: Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH
● Thao tác đơn giản.
● Loại bỏ điện trở chì và điện trở tiếp xúc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Điện áp DC | |||
| Phạm vi | 2V | 20V | 100V |
| Phân giải |
1mV | 10mV | 100mV |
| Sự chính xác | ±(1%rdg+1dgt) | ±(1%rdg+1dgt) | ±(1%rdg+1dgt) |
| Điện trở | |||
| Phạm vi | 200mΩ | 2000mΩ | 20Ω |
| Phân giải |
0,1mΩ | 1mΩ | 10mΩ |
| Sự chính xác | ±(3%rdg+3dgt) > 10mΩ | ±(3%rdg+3dgt) | ±(3%rdg+3 dgt) |
| Chung | |||
| Dấu hiệu pin yếu | dấu hiệu “- +” xuất hiện trên màn hình khi điện áp pin giảm dưới mức hoạt động chính xác. | ||
| kích thước | 192(Dài) × 88,6(Rộng) × 45,2(D)mm | ||
| Cân nặng (bao gồm pin) | Xấp xỉ 360g | ||
| Nguồn năng lượng | 9V(6F22) × 1 | ||
| Tiêu chuẩn an toàn | EN 61010-1 CAT I 100V EN 61326-1 |
||









Thiên Tuấn (xác minh chủ tài khoản) –
Thiết bị này rất chính xác và không cần hiệu chỉnh thường xuyên.
Tấn Thành (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm này đáng giá cho số tiền bạn bỏ ra.