Máy đo điện trở đất đa năng Chauvin Arnoux CA 6472
CA 6472 là thiết bị chuyên nghiệp, tích hợp tất cả các phép đo điện trở đất trong một máy duy nhất: đo điện trở đất 3P/4P, điện trở đất chọn lọc, điện áp đất, điện trở suất đất, ghép nối tiếp địa, đo vòng lặp đất bằng kẹp, đo liên tục & điện trở.
Khi kết hợp với CA 6474, thiết bị có thể đo tiếp địa trụ điện cao thế (pylon earth) – công việc chẩn đoán và bảo trì đặc thù trong mạng lưới truyền tải điện.
Đặc biệt, C.A 6472 hỗ trợ phân tích đáp ứng tần số của hệ thống tiếp địa với dải tần từ 41 Hz đến 5.078 Hz, cho phép đánh giá hành vi của tiếp địa khi có sét đánh hoặc dòng cao tần.

Tính năng nổi bật
-
Phép đo toàn diện:
-
Đo 3P điện trở đất (tới 10 kΩ).
-
Đo 4P & 4P chọn lọc.
-
Đo điện áp đất tới 60 V RMS.
-
Đo vòng lặp đất bằng 2 kẹp: 0,01 Ω … 500 Ω.
-
Đo ghép nối tiếp địa.
-
Đo suất điện trở đất (Wenner / Schlumberger).
-
Đo điện thế đất.
-
Đo liên tục & điện trở.
-
Đo tiếp địa trụ điện khi kết hợp C.A 6474.
-
-
Phân tích hành vi tần số cao của hệ thống tiếp địa để đánh giá ảnh hưởng của sét.
-
Bộ nhớ trong lưu tới 512 kết quả đo.
-
USB optical link xuất dữ liệu sang PC, xử lý bằng Ground Tester Transfer.
-
Nguồn NiMH sạc lại bằng bộ sạc ngoài.
-
Màn hình LCD lớn có đèn nền, thao tác dễ dàng ngoài hiện trường.
-
Thiết kế IP53 chống bụi nước, nhỏ gọn, chắc chắn cho công việc dã ngoại.
Ứng dụng
- Đo và đánh giá toàn diện hệ thống tiếp địa trong trạm điện, nhà máy, khu công nghiệp.
- Khảo sát điện trở suất đất phục vụ thiết kế mạng tiếp địa.
- Đo mức độ ghép nối và chất lượng giữa các điểm tiếp địa.
- Đo tiếp địa cột điện cao thế khi kết hợp với C.A 6474.
- Ứng dụng trong truyền tải điện, điện lực, viễn thông, năng lượng tái tạo, chống sét và bảo vệ công trình.
Thông số kỹ thuật điện
| Hạng mục | Phương pháp 3P | Phương pháp 4P / 4P chọn lọc | Đo đất bằng 2 kẹp | Điện trở suất | Đo điện thế đất | Đo điện trở DC | Đo với C.A 6474 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dải đo | 0.01 Ω → 99.9 kΩ | 0.001 Ω → 99.99 Ω | 0.01 Ω → 500 Ω | 0.01 kΩ → 99.9 kΩ | 0.01 mV → 65.00 V | 0.001 Ω → 99.9 kΩ2 dây: 0.01 → 100 Ω4 dây: 0.001 → 10 Ω | 0.001 Ω → 99.99 kΩ |
| Độ phân giải | 0.01 → 100 Ω | 0.001 → 10 Ω | 0.01 → 1 Ω | 0.01 → 100 Ω | 0.01 mV → 10 mV | 0.001 → 10 Ω | 0.001 → 10 Ω |
| Độ chính xác | ±(2% + 1 digit) | ±(2% + 1 digit) | ±(10% + 1 digit) | ±(2% + 1 digit) | ±(5% + 1 digit) | ±(2% + 2 digit) | ±(5% + 1 digit) |
| Điện áp hở mạch | 16 hoặc 32 Vrms | 16 hoặc 32 Vrms | 16 hoặc 32 Vrms | 16 hoặc 32 Vrms | 16 hoặc 32 Vrms | 16 VDC | 16 hoặc 32 Vrms |
| Tần số đo | 41 → 5078 Hz | 41 → 5078 Hz | Tự động: 1611 HzThủ công: 128, 1367, 1611, 1758 Hz | 41 → 128 Hz | 41 → 128 Hz | DC | 41 → 5078 Hz |
| Đo ghép nối | Có | – | – | – | – | – | – |
| Đo điện trở cọc phụ | 0.1 Ω → 100 kΩ | 0.01 Ω → 100 kΩ | – | – | – | – | 0.01 Ω → 100 kΩ |
| Điện áp nhiễu (Uinterference) | Tối đa 60 Vpeak | – | – | – | – | – | Tối đa 60 Vpeak |
| Phương pháp thử | – | – | – | Wenner & Schlumberger (tính toán tự động) | – | – | – |
| Kiểu đo | 3 dây | 4 dây | – | 4 dây | 3 dây | 2 dây hoặc 4 dây | – |
| Dòng đo | – | – | – | – | – | > 200 mA DC | – |
Thông số cơ khí
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Bộ nhớ / Giao tiếp | 512 bản ghi / Kết nối quang hoặc USB |
| Kích thước / Trọng lượng | C.A 6472: 3.2 kg / C.A 6474: 2.3 kgKích thước: 272 × 250 × 128 mm |
| Cấp bảo vệ | IP 53 |
| An toàn điện | CAT IV 50 V, phù hợp IEC 61326-1 / IEC 61010 / IEC 61557-1-4-5 |












