Máy đo tốc độ gió TES-3145
TES-3145 là thiết bị đo tốc độ gió chuyên dụng với cánh quạt kim loại bền bỉ, cho phép đo vận tốc và lưu lượng gió tức thời, trung bình, hoặc giá trị cực đại 2/3 Vmax. Thiết bị hỗ trợ nhiều đơn vị đo (m/s, km/h, ft/min, knots…) cùng khả năng đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển.
Đặc biệt, TES-3145 còn có thể tính toán các thông số khí tượng như điểm sương (Dew Point), nhiệt độ bầu ướt (Wet Bulb), chỉ số nhiệt (Heat Index), và Wind Chill. Với bộ nhớ thủ công lên tới 99 giá trị. Thiết bị lý tưởng cho ứng dụng HVAC, phòng thí nghiệm, công nghiệp thông gió, môi trường và nghiên cứu khí động học.

Tính năng nổi bật:
- Đo lưu lượng gió (Air Flow Volume).
- Chế độ đo vận tốc gió: tức thời (Instant), trung bình (Average) và 2/3 giá trị vận tốc cực đại (2/3 Vmax).
- Tùy chọn đơn vị đo vận tốc: m/s, m/min, m/hr, mph, km/h, knots và ft/min.
- Đo nhiệt độ gió (Wind Temperature).
- Đo đồng thời nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển.
- Tự động tính toán các thông số khí tượng: điểm sương (Dew Point), nhiệt độ bầu ướt (Wet Bulb), nhiệt độ cảm nhận gió lạnh (Wind Chill), chỉ số ẩm nhiệt (Humidex) và chỉ số nhiệt (Heat Index).
- Chức năng giữ dữ liệu (Data Hold) cùng giá trị Tối đa / Tối thiểu / Trung bình (MAX / MIN / AVG).
- Bộ nhớ thủ công: lưu và xem lại tối đa 99 bộ dữ liệu đo.
Thông số kỹ thuật
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Hiển thị (Display) | Màn hình LCD 4 chữ số, hiển thị 3 thông số cùng lúc (Triple display) |
| Tốc độ gió (Air Velocity) | Dải đo: 0.5 – 30 m/s Độ phân giải: 0.01 m/s Độ chính xác: ±2% giá trị đo ±0.3 m/s |
| Lưu lượng gió (Volumetric Flow Rate) | Dải đo: 0 – 999.99 m³/s Độ phân giải: 0.01 m³/s |
| Nhiệt độ gió (Wind Temperature) | Dải đo: -40 đến 100°C (-40°F đến 212°F) Độ phân giải: 0.1°C (0.1°F) Độ chính xác: • ±0.4°C (tại 5–65°C) • ±0.8°C (tại -40–5°C và 65–100°C) • ±0.7°F (41–149°F) • ±1.4°F (-40–41°F và 149–212°F) |
| Nhiệt độ môi trường (Ambient Temperature) | Dải đo: -35 đến 80°C (-31°F đến 176°F) Độ phân giải: 0.1°C (0.1°F) Độ chính xác: • ±0.4°C (tại 5–65°C) • ±0.8°C (tại -35–5°C và 65–80°C) • ±0.7°F (41–149°F) • ±1.4°F (-31–41°F và 149–176°F) |
| Độ ẩm tương đối (Relative Humidity) | Dải đo: 0 – 80%RH Độ phân giải: 0.1%RH Độ chính xác: • ±3%RH (20–70%RH) • ±4%RH (70–80%RH) • ±5%RH (0–20%RH) |
| Áp suất khí quyển (Atmospheric Pressure) | Dải đo: 10 – 2000 hPa Độ phân giải: 0.1 hPa Độ chính xác: ±2 hPa (tại 20°C) |
| Thời gian khởi động (Warm-up Time) | < 1 phút |
| Thời gian đáp ứng (Response Time) | Tốc độ gió: < 2 giây Độ ẩm: t63% < 10 giây (33 → 75%RH) Nhiệt độ: t63% < 10 giây (15 → 45°C) |
| Điều kiện hoạt động (Operating Conditions) | 0 – 50°C (32 – 122°F), ≤80%RH |
| Nguồn cấp (Power Source) | 4 pin 1.5V cỡ AA |
| Thời lượng pin (Battery Life) | Khoảng 25 giờ |
| Kích thước & Trọng lượng (Size & Weight) | 169(L) × 78(W) × 40(H) mm / khoảng 413 g (bao gồm pin) |
| Phụ kiện (Accessories) | Hướng dẫn sử dụng, pin, hộp đựng, dây cáp USB, phần mềm CD (3145U) |







