Thiết bị kiểm tra RCD Kyoritsu 5410 ( Kew 5410)
Kyoritsu 5410 là máy đo RCD kỹ thuật số với khả năng đo RCD theo thời gian thực. Được thiết kế theo tiêu chuẩn IP54, 5410 có thể đo điện áp, phát hiện điện áp tiếp xúc và hoạt động bằng pin. Thiết bị kiểm tra RCD Kyoritsu 5410 có thể kiểm tra từ xa, đo điện thế, đo đầu ra dòng điện.
Có khả năng kiểm tra RCD, Thiết bị kiểm tra RCD Kyoritsu 5410 có thể đo thời gian RCD bằng cách tiến hành thử nghiệm các dòng không hoạt động còn lại ở dải x 1/2 và sau đó đo thời gian RCD ở khoảng x 1 và x 5. Thời gian dòng điện đi qua cũng có thể được đo bằng cách thay đổi dòng điện một cách tự động.
Thiết bị kiểm tra RCD Kyoritsu 5410 cho phép kiểm tra từ xa. Người dùng giữ kiểm tra dẫn bằng cả hai tay bằng cách khóa nút Test. Các phép đo sẽ tự động bắt đầu khi phát hiện điện áp chính. Thiết bị cũng thực hiện phép đo điện áp không đổi trong chế độ chờ ở mỗi phạm vi.
Ngoài ra, mô hình 5410 có khả năng tự động phát hiện điện áp tiếp xúc. Máy thử RCD phát hiện điện áp đến đất của điện cực trái đất hoặc dây dẫn bảo vệ trong quá trình thử RCD. Khi áp dụng dòng thử nghiệm (khi đo sử dụng đất để ngăn chặn các cú sốc điện gây ra bởi đất bị hư hỏng). Đo được dừng lại ở 50V AC hoặc cao hơn.
Các Kyoritsu 5410 đáp ứng tiêu chuẩn an toàn IEC 60529 IP54. Chống bụi, chống nước, và có thể hoạt động bằng pin. Các mô hình 5410 có màn hình backlit, cho phép hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu. Máy đi kèm với dây dẫn kiểm tra, đầu dò, pin, dây đeo và hộp đựng.
Các tính năng chính:
- Đo thời gian chuyến đi RCD
- Đo lường của chuyến đi ra dòng điện
- Kiểm tra từ xa
- Đo điện thế
- Tự động phát hiện điện áp tiếp xúc
- Chống bụi và chống thấm nước
- Đèn nền
Thông số kỹ thuật
Measurement of RCD trip time – Measurement of trip out current
Range | × 5 | × 1 | × 1/2 | AUTO RAMP(mA) |
---|---|---|---|---|
Rated Voltage | 100V±10% 200V-10%~+32% 400V±10% 50/60Hz | |||
Test current | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | 15/30/50/100/200/500mA | |
Measuring range | Testing time 0ms~200ms | Testing time 0ms~2000ms | Testing time 0ms~2000ms | 40% – 110% of lΔn (goes up by 5%) Testing time 300ms × 15steps |
Accuracy (Trip Time) | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | Test Current at each step -4%~+4% |
Accuracy (Trip Time) | +2%~+8%dgt | +2%~+8%dgt | -8%~-2%dgt |
Voltage Measurement
Measuring range | 80V~450V 50/60Hz |
---|---|
Accuracy | 2%rdg±4dgt |
Applicable standards | IEC 61010-1 Pollution degree2 CAT III 300V / CAT II 400V IEC 61010-031 IEC 61557-1, 6 IEC 60529 (IP54) |
---|---|
Display | 1999 counts (3 1/2digits), Large LCD |
Operating temperature & humidity range | 0ºC – 40ºC, relative humidity 85% (no condensation) |
Storage temperature & humidity range | -20ºC – 60ºC, relative humidity 85% (no condensation) |
Insulation resistance | 50MΩ or more / 1000V (between electrical circuit and enclosure) |
Sleep Function | (1)Automatically enters Sleep mode in 3 minutes after the last switch operation (current consumption 75µA). This function doesn’t work at voltage measurements. To exit from the Sleep mode, set the Function switch to OFF position once, and re-set it to the Range at which a measurement to be conducted. (2) Backlight turns off in 1 minute after it lights up. |
Power source | DC 12V / R6(AA)(1.5V) × 8 |
Dimensions | 167(L)×186(W)×89(D)mm |
Weight | Approx. 965g (including batteries) |
Possible number of Measurements | 1200 times or more (measure every 30 seconds at ×1/2 Range, lΔn=100mA) |
Included Accessories | 7128A (Test leads) 7129A (Test lead with alligator clip) 8017 (Extension prod) × 2 9121 (Shoulder strap) 9147 (Cord case) Instruction manual, R6(AA) × 8 |
(*) Only the RCD type G (without trip out time-delay) can be tested at Auto Ramp Test,
type S (time-delay) cannot be tested.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.