Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu KEW 3025B
Kyoritsu KEW 3025B là thiết bị đo điện trở cách điện chuyên nghiệp được thiết kế cho các ứng dụng điện áp cao. Máy nổi bật với khả năng đo ổn định, độ chính xác cao và khả năng chống nhiễu mạnh mẽ nhờ bộ lọc tích hợp. Thiết kế cứng cáp, tay cầm công thái học và màn hình lớn có đèn nền giúp thao tác dễ dàng trong mọi điều kiện môi trường. Thiết bị được đánh giá là “tiêu chuẩn thực tế” trong nhóm máy đo điện trở cách điện cao áp, phù hợp cho công tác kiểm tra, bảo trì hệ thống điện công nghiệp, trạm biến áp và thiết bị điện lực.

Tính năng nổi bật Kyoritsu KEW 3025B
- Dòng ngắn mạch lên đến 1.5 mA, đảm bảo kết quả đo ổn định và đáng tin cậy.
- Chức năng chẩn đoán PI (Polarization Index) và DAR (Dielectric Absorption Ratio) giúp đánh giá chính xác chất lượng cách điện.
- Bộ lọc nhiễu tích hợp giảm ảnh hưởng của tín hiệu nhiễu, cho phép đo ổn định trong môi trường điện từ phức tạp.
- Thiết kế mạnh mẽ, có hộp cứng bảo vệ, chịu được va đập và điều kiện làm việc khắc nghiệt.
- Kẹp cá sấu cải tiến giúp kết nối chắc chắn và an toàn hơn.
- Màn hình hiển thị lớn có biểu đồ thanh (Bar Graph) và đèn nền dễ đọc trong môi trường thiếu sáng.
- Cảnh báo điện áp sống (Live Voltage Warning) đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
- Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V, thích hợp cho các ứng dụng chuyên nghiệp.
Thông số kỹ thuật Kyoritsu KEW 3025B
| Hạng mục Thông số kỹ thuật |
|
|---|---|
| Phép đo điện trở cách điện (Insulation Resistance) | |
| Điện áp thử (Test Voltage) | 250 V / 500 V / 1000 V / 2500 V |
| Dải đo (Measuring Range) | 250V: 0.0–100.0 MΩ 500V: 0.0–99.9 MΩ / 80–1000 MΩ 1000V: 0.0–99.9 MΩ / 80–999 MΩ / 0.80–2.00 GΩ 2500V: 0.0–99.9 MΩ / 80–999 MΩ / 0.80–9.99 GΩ / 8.0–100.0 GΩ |
| Độ chính xác (Accuracy) | ±5% giá trị đọc ±3 chữ số (ở tất cả các thang đo) |
| Dòng ngắn mạch (Short Circuit Current) | 1.5 mA |
| Dòng định mức thử (Rated Test Current) | 0.7–0.9 mA tại tải 0.25 MΩ 0.8–1.0 mA tại tải 0.5 MΩ 1.0–1.2 mA tại tải 1 MΩ và 2.5 MΩ |
| Điện áp hở mạch (Open Circuit Voltage) | 250V (+10% / -10%) 500V (+20% / -10%) 1000V (+20% / -0%) 2500V (+20% / -0%) |
| Phép đo điện áp (Voltage Measurement) | 30–600V AC (50/60Hz) ±30–±600V DC |
| Độ chính xác đo điện áp | ±2% giá trị đọc ±3 chữ số |
| Tiêu chuẩn áp dụng (Applicable Standards) | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT IV 300V / CAT III 600V, Pollution Degree 2 IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 |
| Nguồn cấp (Power Source) | DC 12V (8 pin LR14/R14, cỡ C) |
| Kích thước (Dimensions) | 177 × 226 × 100 mm (thiết bị) 300 × 315 × 125 mm (hộp cứng đi kèm) |
| Khối lượng (Weight) | Khoảng 1.7 kg (bao gồm pin) Khoảng 4 kg (bao gồm phụ kiện) |
| Phụ kiện tiêu chuẩn (Accessories) | Dây đo 7165A (Line Probe) Dây nối đất 7264 (Earth Cord) Dây bảo vệ 7265 (Guard Cord) Que đo kiểu móc 8019 (Hook Probe) Hộp đựng cứng 9203 (Carrying Case) 8 pin kiềm LR14 (C-size) Hướng dẫn sử dụng |
| Phụ kiện tùy chọn (Optional Accessories) | Dây đo 7168A có kẹp cá sấu Dây đo dài 7253 có kẹp cá sấu Bộ chuyển đổi ghi dữ liệu 8302 (Adaptor for Recorder) |













