Máy thử điện áp KYORITSU 1710: AC/DC 690V
Máy đo điện áp Kyoritsu 1710 (Kew 1710) được thiết kế cho khả năng đo điện thế lên tới 690V. Máy đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế IEC và CAT IV 600V. Máy thử điện áp Kyoritsu 1710 có khả năng tự chẩn đoán, kiểm tra pha đơn cực. Thử nghiệm xoay vòng, kiểm tra liên tục.
Ngoài ra, Máy thử điện áp Kyoritsu 1710 còn tự động bật tắt nguồn, giúp tiết kiệm điện. Máy có đèn chiếu sáng dạng LED để chiếu sáng các điểm đo. Máy đáp ứng tiêu chuẩn IEC, CAT IV và IP65.
Tính năng:
IEC 61243-3 / IEC 61010-1
Danh mục đo lường (CAT) IV 600V
• Kiểm tra tự chẩn đoán
• Kiểm tra điện áp AC và DC lên đến 690V với đèn LED và LCD
• Chỉ báo phân cực
• Kiểm tra pha đơn cực
• Thử nghiệm xoay vòng
• Đục đôi cho phép cầm thoải mái
• Kiểm tra liên tục
• BẬT / TẮT nguồn tự động
• Đèn bút để chiếu sáng các điểm đo
• Khoảng cách biến đổi trong ổ cắm, 16.7mm hoặc 19.0mm
• Đầu dò kích thước 1.6mm hoặc 4mmφ
• Nắp đầu dò bảo vệ người dùng và thăm dò Mẹo
• IP65 (IEC 60529)
Thông số kỹ thuật Máy thử điện áp Kyoritsu 1710
Kiểm tra điện áp | |||||||||||||
Phạm vi điện áp | 12 ~ 690V AC / DC | ||||||||||||
LED | Điện áp danh định | 12/24/50/120/230/400/690V AC (45 ~ 400Hz), DC (±) | |||||||||||
Dung sai (Ngưỡng điện áp) |
| ||||||||||||
Thời gian đáp ứng | <0.5s ở mức 100% của mỗi điện áp danh định | ||||||||||||
LCD | Phạm vi / Độ phân giải (Auto-range) | 300V (7,0 ~ 299.9V) / 0.1V 690V (270 ~ 759) / 1V | |||||||||||
Độ chính xác (23 ± 5 º C) | ± 1.5V (7 ~ 100V) ± 1% ± 5dgt (100 ~ 690V) AC (45 ~ 400Hz), DC (±) | ||||||||||||
Chỉ định | “OL” | ||||||||||||
Thời gian đáp ứng | <2 tại 90% của điện áp mỗi | ||||||||||||
Dòng cao áp | ls <3.5mA (690V) | ||||||||||||
Đo lường Duty | 30 “(thời gian hoạt động) OFF 240s (thời gian phục hồi) | ||||||||||||
Pin tiêu thụ nội bộ | Approx. 33mA (pin 3V, đo 690V AC) | ||||||||||||
Tuổi thọ pin | Approx. 2500 hoạt động (30s ON/240s OFF nhiệm vụ) | ||||||||||||
Giai đoạn thử nghiệm duy nhất-Cực | |||||||||||||
Phạm vi điện áp | 100 ~ 690V AC (45 ~ 100Hz) 180 ~ 690V AC (100 ~ 400Hz) | ||||||||||||
Kiểm tra giai đoạn Rotation | |||||||||||||
Hệ thống | Ba giai đoạn hệ thống 4-wire 200 ~ 690V pha pha (100 ~ 400V đất pha) AC 50/60Hz | ||||||||||||
Độ phát hiện | 120 ± 5 độ | ||||||||||||
Liên tục thử nghiệm | |||||||||||||
Phạm vi phát hiện | 0 ~ 400kΩ 50% | ||||||||||||
Dòng kiểm tra | Approx. 1.5μA (pin 3V, 0Ω) | ||||||||||||
Pin tiêu thụ nội bộ | Approx. 30mA (pin 3V, 0Ω) | ||||||||||||
Chung | |||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động và phạm vi độ ẩm | -10 ~ 55 º C, tối đa 85% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ và phạm vi độ ẩm | -20 ~ 60 º C, tối đa 85% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||
Áp dụng tiêu chuẩn | IEC 61.010-1 CAT.III / IV 600V IEC 61.243-3 CAT.II 690V ô nhiễm mức độ 2 | ||||||||||||
IP Rating | IP65 (IEC 60529) | ||||||||||||
Nguồn điện | LR03 1.5V × 2 (3V) | ||||||||||||
Kích thước | 241,5 (L) × 68,5 (W) × 28,5 (D) mm | ||||||||||||
Trọng lượng | 230g (bao gồm pin) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.