Ampe kìm Kyoritsu 2037: 600A AC, 1kA DC CAT III 600 V
Kyoritsu 2037 là đồng hồ đo điện AC, DC đo cường độ dòng điện lên tới 1kA dòng DC và 600A dòng AC. Ngoài ra Ampe kìm Kyoritsu 2037 hỗ trợ tiêu chuẩn CAT III 600V, hỗ trợ các chức năng như: đo tần số, đo cường độ dòng điện, đo điện áp, đo điện trở, đo liên tục, kiểm tra Diode…
Ampe kìm Kyoritsu 2037 được thiết kế để đo chính xác và hiệu quả. Công nghệ True RMS cho phép đo nhanh và chính xác cả dòng nhiễu. Máy đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế IEC và CAT III 600V. Chức năng âm báo liên tục khi đo quá phạm vi. Phạm vi đo điện trở tối đa là 3,999kΩ.
Đồng hồ đo điện tử Kyoritsu 2037
Chức năng | Phạm vi đo lường | Độ chính xác |
Điện áp DC | 40V, 400V, 600V | ± (1% đọc + 5 chữ số) |
Điện xoay chiều | 40V, 400V, 600V | ± (đọc 1,5% + 5 chữ số) 50-60Hz, CF <3 |
± (3,5% đọc + 5 chữ số) 40Hz-1kHz | ||
Dòng điện DC | 400A, 1000A | ± (1% đọc + 5 chữ số) |
Dòng điện AC | 400A, 1000A | ± (đọc 1,5% + 5 chữ số) 50-60Hz, CF <3 |
± (3,5% đọc + 5 chữ số) 40Hz-1kHz | ||
Tần số | 3000 Hz | ± (đọc 1,5% + 5 chữ số) |
Điện trở | 400Ω, 4000Ω | ± (1% đọc + 5 chữ số) |
Chuông liên tục | Âm thanh ở <20Ω trên phạm vi 400Ω | |
Kích thước dây dẫn, AC / Dòng điện DC | Tối đa 33mm Ø | |
Chịu được điện áp | 5550Vac trong 1 phút | |
Nguồn năng lượng | Pin 6F22 hoặc tương đương (PP3 9V) | |
Kích thước (LxWxD) và Trọng lượng | 208 x 91 x 40 mm, xấp xỉ. 450 g |
Tiêu chuẩn
IEC61010-1 CAT.III 600V Ô nhiễm Độ 2, IEC61010-2-031
Đóng gói:
- Hộp đựng
- Dây thử
- Pin
- Thân máy
- Hướng dẫn sử dụng KEW 2037
Thông số kỹ thuật:
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Phép đo dòng điện AC tối đa tuyệt đối | 600A ac |
Phép đo dòng điện DC tối đa tuyệt đối | 1kA dc |
Đo điện áp AC tối đa tuyệt đối | 600V ac |
Đo điện áp DC tối đa tuyệt đối | 600V dc |
Phép đo điện trở tối đa tuyệt đối | 3,999kΩ |
Độ chính xác hiện tại DC tốt nhất | ± 1% + 5 chữ số |
Loại đồng hồ kẹp | Liên tục, hiện tại, tần số, sức đề kháng, điện áp |
AC chính xác hiện tại tốt nhất | ± 3,5% +3 chữ số |
Độ chính xác điện áp AC tốt nhất | ± 3,5% + 3 chữ số |
Độ chính xác điện áp DC tốt nhất | ± 1% + 5 chữ số |
Độ chính xác đo điện trở tốt nhất | ± 1% + 5 chữ số |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | + 40 ° C |
Chiều cao | 40mm |
Thứ nguyên | 208 x 91 x 40mm |
Cấp độ danh mục an toàn | CAT lll |
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | 0 ° C |
Danh mục an toàn | CAT III 600 V |
Chức năng đo | Dòng điện AC, AC điện áp, liên tục, Dòng điện DC, DC điện áp, tần số, Điện trở |
Loại màn hình | LCD |
Điện áp loại an toàn | 600V |
loại pin | 9V |
Kích thước dây dẫn tối đa | 33mm |
Cân nặng | 450g |
Chiều dài | 208mm |
Nguồn năng lượng | Ắc quy |
True RMS | Vâng |
Chiều rộng | 91mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.